六安市交通运输局2024年3月份行政确认结果(海事)

浏览次数:信息来源:市交通局发布时间:2024-04-01 18:32
字号:
2024年3月份光船租赁登记明细表
序号 船舶登记号码  中文船名  签发日期  船舶出租人  备注
1 280824000037 皖红远 2024/3/1 魏多远
2 280813000039 皖霍邱5888 2024/3/4 苏昌敏
3 280824000038 江淮11518 2024/3/4 张国奇
4 280815000112 皖通宝007 2024/3/7 王雪恒
5 280824000042 皖淮航1918 2024/3/11 王仁豹
6 280819000013 江淮9999 2024/3/12 高建国
7 280819000037 江淮9698 2024/3/18 孙以海
8 280819000032 和谐1818 2024/3/18 李德军
9 280824000045 金瑞1618 2024/3/19 罗本才
10 280816000023 皖六航8282 2024/3/19 刘敬彪
11 280824000044 中海159 2024/3/19 罗运彬
12 280824000047 鹏鑫998 2024/3/20 高志田
13 280819000129 皖永安2869 2024/3/25 密志俊
14 280824000050 皖江淮2628 2024/3/25 熊春杰
15 280824000052 中海皓航 2024/3/26 徐素龙
16 280824000053 中航9588 2024/3/26 徐素燕
17 280819000011 皖和谐838 2024/3/27 杨玉红
18 280824000055 新皖99 2024/3/27 蒋友虎
19 280819000039 华为1868 2024/3/28 林士宝

2024年3月份船舶所有权登记明细表
序号 船舶登记号  中文船名  签发日期  船舶所有人  备注
1 280824000039 中海虹 2024/3/4 张培东
2 280824000054 皖霍邱8718 2024/3/25 霍邱县功成航运有限责任公司
3 280824000046 鹏鑫998 2024/3/19 潘敬贵
4 280824000041 皖通源608 2024/3/11 安徽省舒城县恒远航运有限公司
5 280824000049 皖霍邱6688 2024/3/22 安徽省舒城县恒远航运有限公司
6 280824000045 金瑞1618 2024/3/19 罗本才
7 280824000048 皖新航9999 2024/3/22 安徽省舒城县恒远航运有限公司
8 280824000038 江淮11518 2024/3/4 张国奇
9 280824000047 鹏鑫998 2024/3/20 高志田
10 280824000052 中海皓航 2024/3/25 徐素龙
11 280824000055 新皖99 2024/3/27 蒋友虎
12 280824000040 中海虹 2024/3/5 安徽省六安中海船务有限公司
13 280824000043 皖洋5 2024/3/11 安徽省仁和航运有限公司
14 280824000053 中航9588 2024/3/25 徐素燕
15 280824000051 皖通源789 2024/3/25 安徽省舒城县恒远航运有限公司
16 280824000037 皖红远 2024/3/1 魏多远
17 280824000044 中海159 2024/3/13 罗运彬
18 280824000042 皖淮航1918 2024/3/11 王仁豹
19 280824000050 皖江淮2628 2024/3/25 熊春杰
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。