关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第二批)

| 仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第二批) | ||||||||||||||
| 地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
| 舒城县 | 1 | 皖N77308 | LFWSRXRJ6D1E27385 | 舒城永成物流有限公司 | 341523202988 | 重型半挂牵引车 | 国Ⅲ | 柴油 | 2013.08.05 | 2024.08.24 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
| 舒城县 | 2 | 皖N20890 | LFWSRXPH5BAD15996 | 束庆明 | 341523265139 | 重型半挂牵引车 | 国Ⅲ | 柴油 | 2011.09.06 | 2024.09.03 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
| 舒城县 | 3 | 皖N28976 | LJ11R9DD7D8044222 | 舒城旗胜运输有限责任公司 | 341523203059 | 重型仓栅式货车 | 国Ⅲ | 柴油 | 2013.09.11 | 2024.09.03 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
| 舒城县 | 4 | 皖N47569 | LGAG4DX31E8011783 | 舒城县皖通物流有限公司 | 341523264511 | 重型半挂牵引车 | 国Ⅲ | 柴油 | 2014.08.22 | 2024.09.12 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
| 舒城县 | 5 | 皖N28461 | LFNAFRJM4CAC23385 | 舒城县顺达车队 | 341523202611 | 重型仓栅式货车 | 国Ⅲ | 柴油 | 2013.03.22 | 2024.09.26 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
| 舒城县 | 6 | 皖N28270 | LFWSRUNJ1B1F41263 | 舒城县皖通物流有限公司 | 341523202223 | 重型半挂牵引车 | 国Ⅲ | 柴油 | 2012.10.18 | 2024.09.27 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
| 金安区 | 7 | 皖N95925 | L25N2CD32BB015842 | 六安市成浩新型建材有限公司 | 341502202638 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2011.8.29 | 2024.8.12 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
| 金安区 | 8 | 皖N95912 | L25N2CD36BB015844 | 六安市成浩新型建材有限公司 | 341502202643 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2011.8.29 | 2024.8.12 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
| 金安区 | 9 | 皖NA3198 | LGGX29131DF030457 | 六安市天隆物流服务有限公司 | 341502206149 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.8 | 2024.9.26 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
| 金安区 | 10 | 皖NA4342 | LGGX291310F031026 | 六安市天隆物流服务有限公司 | 341502207053 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.5 | 2024.9.27 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
| 金安区 | 11 | 皖N95965 | LJ11R9DD5B3213812 | 六安三事机动车驾驶员登记代理有限公司 | 341502202658 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.9.5 | 2024.8.24 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
| 金安区 | 12 | 皖N97513 | LJ11KTBD6C1006640 | 六安市世杰汽车运输服务有限责任公司 | 341502203468 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.3.3 | 2024.9.7 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
| 金安区 | 13 | 皖NA2713 | LYC1CH815D0001312 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207306 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.28 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
| 金安区 | 14 | 皖NA2873 | LYC1CH81XD0001564 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207315 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.17 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
| 金安区 | 15 | 皖NA2926 | LYC1CH815D0001567 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207314 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.17 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
| 金安区 | 16 | 皖NA2911 | LYC1CH81XD0001547 | 六安俊杰混凝土有限公司 | 341502207313 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.12 | 2024.8.28 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
| 裕安区 | 17 | 皖NB3120 | L1HMPBKXB0001367 | 安徽省六安市广泰物流有限公司 | 341503209070 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2011.11.9 | 2024.9.27 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 3.5 |
| 裕安区 | 18 | 皖NA6502 | LRDV7PEC8DR014281 | 六安市博创车业服务有限公司 | 341503220660 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.10.23 | 2024.10.12 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 4.5 |
| 总计: | 72 | 72 | ||||||||||||
| 报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第二批) | ||||||||||||||||||||||
| 报废车辆 | 新购置车辆 | 申请 补贴 金额 |
||||||||||||||||||||
| 地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路 运输证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路 运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
| 金安区 | 1 | 皖NA4307 | LJ11R9DD0D3211713 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206908 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.19 | 2024.8.10 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 皖N74366 | LJ18R4CL7P3304565 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502290887 | 重型半挂牵引车 | 国VI | 2024.8.20 | 5.5 | 10 |
| 裕安区 | 2 | 皖NA2228 | LFWSRXRJ7D1F20805 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503215982 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.17 | 2024.9.26 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 皖N41972 | HBCEJDA45RC004058 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503290448 | 重型半挂牵引车 | 国VI | 2024.9.20 | 5.5 | 9 |
| 裕安区 | 3 | 皖NA3193 | LGAG4DY3XD8108171 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503217410 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.9 | 2024.9.26 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 皖N55127 | LRDS6PEBXRT050304 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503290467 | 重型半挂牵引车 | 国VI | 2024.10.8 | 5.5 | 10 |
| 裕安区 | 4 | 皖N96011 | LJ11R9DD3B3213808 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503208328 | 重型普通货车 | 国三 | 柴油 | 2011.9.6 | 2024.9.9 | 满11年不足13年 | 满 2 年(含)不足 4 年 | 3.5 | 皖N78421 | LJ11R2CG5P3512713 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503290439 | 重型栏板货车 | 国VI | 2024.9.13 | 4 | 7.5 |
| 裕安区 | 5 | 皖NA3628 | LFWSRXJ8D1E44365 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503217911 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.20 | 2024.9.28 | 不足11年 | 满4年以上 | 4.5 | 皖N76339 | LJ18R4CL1P3304920 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503290472 | 重型半挂牵引车 | 国VI | 2024.10.11 | 5.5 | 10 |
| 总计 | 20.5 | 26 | 46.5 | |||||||||||||||||||
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
交通工作
皖公网安备 34150102000131号