关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第五批)

浏览次数: 信息来源:市交通局 发布时间:2024-11-14 09:42
字号:

仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第五批)
地区 序号 车辆号码 车辆识别代号 车辆所有人 道路运输证号 车辆
类型
排放
标准
燃料
类型
车辆注册
登记日期
车辆注销
登记日期
报废机动车回收证明开具日期 实际使
用年限
提前报
废时间
补贴标准(万元) 申请补贴金额(万元)
霍邱县 1 N54540 LS3T3CH54E0002076 李奎 341522265324 重型自卸货车 国三 柴油 2014.3.04 2024.10.19 2024.10.16 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 2 NH4793 LJ11R9CD5D3007460 汪国荣 341522206420 重型仓栅式货车 国三 柴油 2013.11.27 2024.10.19 2024.10.17 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 3 NH4706 LFNFVUMX2D1E27797 霍邱县姜家湖金鑫汽车货物运输有限公司 341522206210 重型仓栅式货车 国三 柴油 2013.10.14 2024.10.26 2024-10-21 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 4 NH5196 LJ11R9DD1E3203623 霍邱县远洋汽车运输服务有限责任公司 341522207310 重型栏板货车 国三 柴油 2014.04.28 2024.10.23 2024-10-22 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 5 NH4702 LFWSRXRJ3D1E36867 霍邱县远洋汽车运输服务有限责任公司 341522206360 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013.11.14 2024.10.19 2024-10-16 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 6 NH6682 LJ13R6EH2D3224519 霍邱县全顺汽车运输服务有限公司 341522262135 重型自卸货车 国三 柴油 2014.2.21 2024.10.28 2024-10-22 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 7 NH6400 LJ13R6FH4D3201595 霍邱县全顺汽车运输服务有限公司 341522262555 重型自卸货车 国三 柴油 2013.4.7 2024.10.25 2024-10-22 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 8 NH5667 LGGR5CF42DL830748 霍邱县全顺汽车运输服务有限公司 341522208979 重型自卸货车 国三 柴油 2013.11.8 2024.10.20 2424-10-18 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 9 NH5126 LFWSRXRJXE1E09845 霍邱县中集物流运输服务有限公司 341522207128 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.3.18 2024.10.14 2024.10/12 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 10 NH3272 LGAX5DF47C3005486 孙友良 341522203274 重型自卸货车 国三 柴油 2012.3.13 2024.10.20 2024-10-18 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 11 NH4869 LZ0BFPD46D1009760 蒋成军 341522206475 重型栏板货车 国三 柴油 2013.11.04 2024.10.26 2024-10-21 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 12 NH4885 LJ13R9CD8DA009983 霍邱县全顺汽车运输服务有限公司 341522206269 重型自卸货车 国三 柴油 2013.10.30 2024.10.23 2024-10-21 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍山县 13 N32252 LJ11RVCD9C3210682 安徽省霍山县鸿源物流有限公司 341525200785 中型厢式货车 国三 柴油 2013.3.8 2024.9.25 2024-9-5 11年不足13 2年(含)不足4 1.8 1.8
霍山县 14 N32273 LJ11R4EFXD3310509 安徽霍山县天成运输有限公司 341525201041 重型栏板货车 国三 柴油 2013.11.22 2024.10.26 2024-10-24 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
金安区 15 N97838 LGDXV9AM1BH116804 戚仁东 341502203646 中型自卸货车 国三 柴油 2012.4.1 2024.10.26 2024.10.22 11年不足13 2年(含)不足4 1.8 1.8
金安区 16 NB1106 LJ11R4EE5C3303389 六安市天顺汽车运输有限责任公司 341502210275 重型栏板货车 国三 柴油 2012.5.14 2024.10.26 2024.10.24 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 17 N97433 LJ11R9DD8C3202269 六安市天顺汽车运输有限责任公司 341502203421 重型栏板货车 国三 柴油 2012.2.24 2024.10.29 2024.10.29 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 18 NA0042 LFNMVUMWXDAD07454 六安市晟通物流运输服务有限公司 341502205432 重型自卸货车 国三 柴油 2013.5.15 2024.10.31 2024.10.25 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 19 NA2896 LJ13R6EH6D3307998 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502205995 重型自卸货车 国三 柴油 2013.9.6 2024.10.31 2024.10.26 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 20 NA1215 LJ13R6EH3D3303245 六安市林顺汽车运输服务有限公司 341502205292 重型自卸货车 国三 柴油 2013.4.3 2024.10.31 2024.10.29 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 21 NB0840 LJ13R6EH8E3205166 六安市林顺汽车运输服务有限公司 341502207463 重型自卸货车 国三 柴油 2014.4.29 2024.10.26 2024.10.22 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
金安区 22 NA0406 LJ11R9DD7D3200840 六安市龙江物流有限公司 341502204718 重型仓栅式货车 国三 柴油 2013.1.30 2024.9.26 2024.9.23 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 23 N99613 LFWRMXNF3CAC24029 六安市金安区如意汽车运输服务车队 341502204434 重型半挂牵引车 国三 柴油 2012.11.6 2024.11.2 2024.11.1 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 24 NA3262 LVBV7PEC8DW068016 六安市万里鹏程运输服务有限公司 341503280650 重型自卸货车 国三 柴油 2013.10.17 2024.10.20 2024.10.12 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 25 NB0518 LJ11R4FG7B3202997 六安东信物流有限公司 341503223910 重型栏板货车 国三 柴油 2011.3.3 2024.9.16 2024.9.14 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 1.2
裕安区 26 N95895 LJ11R6FH5B3214120 六安市祥顺汽车运输服务有限责任公司 341503208183 重型栏板货车 国三 柴油 2011.8.24 2024.8.26 2024.8.14 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 1.2
裕安区 27 NA2995 LVBV7PEC1DW066950 六安市万里鹏程运输服务有限公司 341503217244 重型自卸货车 国三 柴油 2013.9.22 2024.9.26 2024.9.21 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
总计                           98.5 98.5
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第五批)
报废车辆 新购置车辆 申请补贴金额
地区 序号 车辆号码 车辆识别代号 车辆所有人 道路运输
证号
车辆类型 排放标准 燃料类型 车辆注册登记日期 车辆注销登记日期 报废机动车回收证明开具日期 实际
使用
年限
提前
报废
时间
补贴标准(万元) 车牌号码 车辆识别代号 车辆
所有人
道路运输
证号
车辆类型 排放标准或新能源类型 车辆
注册
登记
日期
补贴标准(万元) 申请
补贴
金额(万元)
霍邱县 1 NH4501 LJ13R9BD7CA008341 霍邱县群鑫物流运输有限公司 341522205822 重型自卸货车 国三 柴油 2013.8.1 2024.10.14 2024.10.12 11年不足13 满2年(含)不足4年 3.5 NH3996 LJ13R2BF6P
  3002520
霍邱县群鑫物流运输有限公司 341522290484 重型自卸货车 国六 2024.10.24 4 7.5
霍山县 2 N32279 LGAX5D658D8003887 霍山县佛通运输服务有限公司 341525200788 重型仓栅货车 国三 柴油 2013.03.14 2024.10.14 2024.10.11 11年不足13 满2年(含)不足4年 3.5 N35486 LZGCD2K16RX088407 霍山县佛通运输服务有限公司 341525290098 重型厢式货车 国六 2024.9.24 4 7.5
金安区 3 N94937 LJ18R4CJ9B3205477 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502202214 重型半挂牵引车 国三 柴油 2011.6.13 2024.10.24 2024.10.17 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 N73809 LJ11R2CG6P3513028 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502291069 重型仓栅式货车 国六 2024.10.29 4 5.2
金安区 4 NA3350 LJ11R9DD0D3213302 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502206250 重型栏板货车 国三 柴油 2013.10.22 2024.10.19 2024.10.17 不足11 4 年(含)以上 4.5 N29937 LJ11R2FH3R3305115 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502291045 重型厢式货车 国六 2024.10.22 4 8.5
裕安区 5 N96363 LGAX5C646B3035636 六安市光彩汽车运输服务有限公司 341503208695 重型自卸货车 国三 柴油 2011.10.13 2024.10.30 2024.10.31 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 N36841 LGAX5C345P9N15255 六安市光彩汽车运输服务有限公司 341500490235 重型罐式货车 国六 2024.10.29 5.5 6.7
裕安区 6 NA2479 LJ11R9DDXD3208656 六安市胜发汽车运输服务有限公司 341503221218 重型栏板货车 国三 柴油 2013.7.19 2024.9.25 2024.9.19 11年不足13 满2年(含)不足4年 3.5 N96678 LFNAHULX5RAA22155 六安市胜发汽车运输服务有限公司 341503290518 重型厢式货车 国六 2024.10.30 4 7.5
裕安区 7 N99356 LJ11R9DD9C3210137 六安市安鹏物流有限公司 341503212765 重型栏板货车 国三 柴油 2012.10.9 2024.11.1 2024.10.30 11年不足13 满2年(含)不足4年 3.5 N87984 LRDS6PEB0RR010195 六安市安鹏物流有限公司 341503290532 重型半挂牵引车 国六 2024.11.6 5.5 9
裕安区 8 NA1479 LGAX4B357D8003990 六安市安鹏物流有限公司 341503285197 重型厢式货车 国三 柴油 2013.4.24 2024.11.1 2024.10.30 11年不足13 满2年(含)不足4年 3.5 N73931 LRDS6PEB7RR006886 六安市安鹏物流有限公司 341503290533 重型半挂牵引车 国六 2024.11.6 5.5 9
裕安区 9 NA4583 LFWSRXRJ1D1F81261 六安市东方运输服务有限公司 341503218791 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.2.19 2024.10.26 2024.10.22 不足11 4 年(含)以上 4.5 N08427 LZGJL4Y47PX120575 六安市东方运输服务有限公司 341503290528 重型半挂牵引车 国六 2024.11.5 5.5 10
裕安区 10 NA2815 LJ11R6FH1D3201450 六安市天安达汽车运输服务有限公司 341503217076 重型栏板货车 国三 柴油 2013.9.4 2024.9.27 2024.9.24 11年不足13 满2年(含)不足4年 3.5 N25683 LZZ1CLYC4PD171476 六安市天安达汽车运输服务有限公司 341503290509 重型半挂牵引车 国六 2024.10.23 5.5 9
裕安区 11 NA0401 LGAG4DY38C8000677 六安市天安达汽车运输服务有限公司 341503214011 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013.2.22 2024.10.19 2024.10.17 11年不足13 满2年(含)不足4年 3.5 N77271 LZZ7CLYC7RC583538 六安市天安达汽车运输服务有限公司 341503290503 重型半挂牵引车 国六 2024.10.25 5.5 9
叶集
12 N09976 LZGJLNV49CX024614 安徽嵘宇大件物流有限公司 341526202680 重型半挂牵引车 国三 柴油 2012.4.6 2024.10.16 2024.10.14 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 N76999 LZGJL4Z45RX091580 安徽嵘宇大件物流有限公司 341504290089 重型半挂牵引车 国六 2024.10.18 5.5 9
叶集
13 N56640 LBZ447DB0BA041036 安徽嵘宇大件物流有限公司 341526202954 重型半挂牵引车 国三 柴油 2011.8.2 2024.9.29 2024.9.26 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 N20941 LZGJL4Z49RX091579 安徽嵘宇大件物流有限公司 341504290087 重型半挂牵引车 国六 2024.10.18 5.5 6.7
叶集
14 N04918 LZGJLNX47EX101044 安徽嵘宇大件物流有限公司 341526202769 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.3.13 2024.9.29 2024.9.26 不足11 4 年(含)以上 4.5 N29040 LZGJL4Z47RX091581 安徽嵘宇大件物流有限公司 341504290088 重型半挂牵引车 国六 2024.10.18 5.5 10
总计                           45.1               69.5 114.6
标签:
关联信息