关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第六批)
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第六批) | |||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
报废机动车回收证明开具日期 | 实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
霍邱县 | 1 | 皖NH4745 | LJ11R9CD5D3007894 | 周志彬 | 341522206171 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.11 | 2024.10.31 | 2024.10.26 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 2 | 皖NH4833 | LJ11R9DD1D3206701 | 桑芝猛 | 341522205898 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.8.19 | 2024.10.14 | 2024.10.12 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 3 | 皖NH4102 | LJ11RCBD5C1035283 | 唐德双 | 341522205163 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.04.12 | 2024.09.18 | 2024.9.16 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
霍邱县 | 4 | 皖N30019 | LJ11R9CD4D1053616 | 刘士明 | 341522269389 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.23 | 2024.11.04 | 2024.10.30 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 5 | 皖NH4920 | LFCDHA6P1C1005969 | 刘勇 | 341522265412 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.05 | 2024.10.30 | 2024.10.26 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
霍邱县 | 6 | 皖N97486 | LJ11RTBD1C1005178 | 董安乐 | 341522265422 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.2.28 | 2024.10.12 | 2024.10.9 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 7 | 皖NH4729 | LGGX29133DF030718 | 韩恩龙 | 341522206184 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.15 | 2024.10.14 | 2024.10.11 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
霍邱县 | 8 | 皖N12410 | LZ0BDPD47D1012785 | 范士海 | 341522206303 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.04 | 2024.10.12 | 2024.10.10 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 2.5 | 2.5 |
霍邱县 | 9 | 皖NH4182 | LJ13RVCCXCA009661 | 徐士海 | 341522205166 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.04.11 | 2024.10.20 | 2024.10.18 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
霍邱县 | 10 | 皖NH6060 | LVBV6PDC1BW075181 | 胡学东 | 341522202686 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2011.11.07 | 2024.11.03 | 2024.10.30 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 11 | 皖N25227 | LGGG4DY31DL727048 | 霍邱县中集物流运输服务有限公司 | 341522206816 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.8 | 2024.10.20 | 2024.10.18 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 12 | 皖N99797 | LS7DSGJSXBB008011 | 六安亿峰汽车运输服务有限公司 | 341503213185 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.11.13 | 2024.11.3 | 2024.10.31 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 13 | 皖NA3946 | LZGJLNT44DX066029 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503218409 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.6 | 2024.11.7 | 2024.11.5 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 14 | 皖NA1337 | LRDS6PEB2CH514096 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503215089 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.19 | 2024.8.13 | 2024.8.9 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 15 | 皖NA3252 | LJ19R6EK9D3310187 | 六安市振宇商砼有限公司 | 341503225112 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.21 | 2024.10.30 | 2024.10.28 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 16 | 皖NA1576 | LVBV7PEC5DW062948 | 六安市万里鹏程运输服务有限公司 | 341503215286 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.2 | 2024.11.7 | 2024.11.7 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
总计 | 55.6 | 55.6 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第六批) | |||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请补贴金额 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
霍邱县 | 1 | 皖NH3685 | LZ0BCPD33C1008368 | 曾伟俊 | 341522204002 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.8.10 | 2024.10.19 | 2024.10.9 | 满11 年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N48234 | LJ11R2CFXR3505430 | 曾伟俊 | 341522290180 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.10.31 | 4 | 5.8 |
霍邱县 | 2 | 皖NH7292 | LGGG4DY30DL816402 | 霍邱县中集物流运输服务有限公司 | 341522205938 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.08.28 | 2024.10.14 | 2024.10.10 | 满11 年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N73726 | LFNAHULM3R1E03590 | 霍邱县中集物流运输服务有限公司 | 341522290192 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.04 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 3 | 皖NA1872 | LFNMVUMW9DAD02973 | 六安丰安物流有限公司 | 341503215581 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.20 | 2024.11.7 | 2024.11.7 | 满11 年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N74761 | LJ13R6EJ7P3504881 | 六安丰安物流有限公司 | 341503290526 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.5 | 6.5 | 10 |
裕安区 | 4 | 皖NA4322 | LJ11R9DD3D3222365 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503218539 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.20 | 2024.11.6 | 2024.11.2 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N87284 | LJ11R2CG1P3512711 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503290519 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.10.31 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 5 | 皖NA3200 | LJ13RCBCXDA009280 | 六安市天运汽车运输有限责任公司 | 341503217390 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.8 | 2024.9.24 | 2024.9.18 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 2.5 | 皖NA3200 | LJ13R9CE2P3004408 | 六安市天运汽车运输有限责任公司 | 341503290539 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.11 | 4 | 6.5 |
裕安区 | 6 | 皖NA2948 | LJ11R9CD6D3007239 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503280299 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.10 | 2024.10.26 | 2024.10.24 | 满11 年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N29840 | LJ11R9CE9RF003622 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503290525 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.11.04 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 7 | 皖NA1290 | LJ11R6FH1D3303072 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503214998 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.15 | 2024.8.31 | 2024.8.27 | 满11 年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖NA5596 | LJ11R2CG9P3512715 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290535 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.11.7 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 8 | 皖NA0697 | LA71BPK54C0046209 | 六安和畅汽车运输有限公司 | 341503214200 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.5 | 2024.10.31 | 2024.10.28 | 满11 年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N08801 | LG6ED5AH0RS034041 | 六安和畅汽车运输有限公司 | 341503290485 | 中型自卸货车 | 国六 | 2024.10.14 | 2.5 | 4.3 |
裕安区 | 9 | 皖N97742 | LJ13RCBC0CA003096 | 六安市翔腾汽车运输服务有限公司 | 341503210927 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.4.16 | 2024.10.31 | 2024.10.29 | 满11 年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N41951 | LJ18R4CL4R3302811 | 六安市翔腾汽车运输服务有限公司 | 341503290537 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.8 | 5.5 | 7.3 |
裕安区 | 10 | 皖NA4849 | LZGCR2K64EB000801 | 六安丰安物流有限公司 | 341503219088 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.11 | 2024.11.7 | 2024.11.7 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N73147 | LJVA8TDL7NT129064 | 六安丰安物流有限公司 | 341503290513 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.10.28 | 6.5 | 11 |
裕安区 | 11 | 皖NA3730 | LC1HMPBJ3D0006517 | 六安丰安物流有限公司 | 341503218042 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.4 | 2024.11.7 | 2024.11.7 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N77916 | LJ13R6EJ9P3504882 | 六安丰安物流有限公司 | 341503290527 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.5 | 6.5 | 11 |
裕安区 | 12 | 皖NA4855 | LFNMVUNX9D1F81252 | 六安市沥青砼物流有限公司 | 341503219090 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.11 | 2024.11.7 | 2024.11.7 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N58704 | LJ13R6EJ9N3509299 | 六安市沥青砼物流有限公司 | 341503290521 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.10.31 | 6.5 | 11 |
总计 | 39.9 | 58 | 97.9 |
标签: