关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第十批)
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第十批) | |||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
报废机动车回收证明开具日期 | 实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
舒城县 | 1 | 皖N29339 | LRDV7PEC1DR010377 | 舒城县皖通物流有限公司 | 341523203452 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.02.08 | 2024.11.19 | 2024.11.15 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 2 | 皖N27628 | LJ11R9CD1B3010532 | 安徽浩缘朋制衣有限公司 | 341523201507 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2011.12.06 | 2024.11.19 | 2024.11.14 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 3 | 皖NA5937 | LRDS6PEB4ET003361 | 杨荣钢 | 341523270161 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.07.01 | 2024.11.19 | 2024.11.14 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 4 | 皖N28708 | LFNAFUJM5D1E00773 | 舒城县宏图运输有限责任公司 | 341523202853 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.05.15 | 2024.11.17 | 2024.11.12 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 5 | 皖N29328 | LFWRRUNH8DAB15391 | 舒城县新盛物流有限公司 | 341523203416 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.23 | 2024.11.19 | 2024.11.15 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 6 | 皖N30496 | LFWSRXPJ0E1E31811 | 郭舒化 | 341523266487 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.08.22 | 2024.11.21 | 2024.11.16 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 7 | 皖N36201 | LFWSRXRJ3E1E20301 | 束庆陆 | 341523266431 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.08.25 | 2024.11.22 | 2024.11.20 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 8 | 皖N34304 | LJ11RDBD9D1067225 | 张宏生 | 341523203178 | 中型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.29 | 2024.11.23 | 2024.11.22 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
舒城县 | 9 | 皖N29488 | LFWSRXRJXD1F81257 | 舒城县大地汽车运输有限公司 | 341523203468 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.02.25 | 2024.11.17 | 2024.11.13 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 10 | 皖NL0109 | LVBV7PEC9DW068025 | 舒城县大地汽车贸易有限公司 | 341523204036 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.01.09 | 2024.11.21 | 2024.11.19 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 11 | 皖NA3078 | LZ5N2CE55DB602278 | 六安市振宇商砼有限公司 | 341503225111 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.26 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 12 | 皖N51577 | LJ13R6FJ5D3311963 | 六安和顺汽车运输服务有限公司 | 341503268269 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.5 | 2024.9.25 | 2024.9.21 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 13 | 皖N99618 | LVBV7PEC5CW070952 | 石之祥 | 341503213119 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.11.06 | 2024.11.15 | 2024.10.21 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 14 | 皖NA3706 | LFNGB5KJ3DLA05544 | 六安市鑫瑞汽车运输服务有限 公司 | 341503218074 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.6 | 2024.11.22 | 2024.11.20 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 2.5 | 2.5 |
裕安区 | 15 | 皖NA4115 | LGAG4DY32D2017379 | 六安市捷运物流有限公司 | 341503285234 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.01.03 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 16 | 皖N99860 | LRDV6PEC8CL025155 | 六安安宇物流有限公司 | 341503213387 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.12.4 | 2024.11.18 | 2024.11.14 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 17 | 皖NA5505 | LRDV7PEC5ER002557 | 六安新代汽车运输服务有限公司 | 341503219674 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.16 | 2024.11.22 | 2024.11.20 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 18 | 皖N98986 | LFWSRXRJ7D1E17870 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503215624 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.21 | 2024.11.19 | 2024.11.15 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 19 | 皖NA5050 | LZGJLGN95EX007674 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503219702 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.17 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 20 | 皖NA3605 | LC1HMPBJ7D0006598 | 六安市广泰汽车运输服务有限责任公司 | 341503217966 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.26 | 2024.11.4 | 2024.10.31 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 21 | 皖NA4045 | LJ13R6EGXD3224422 | 六安市鑫泰汽车运输服务有限公司 | 341503218366 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.3 | 2024.11.17 | 2024.11.11 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
叶集区 | 22 | 皖N71565 | LJ11RTBD8D3002543 | 袁家华 | 341526200711 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.03.14 | 2024.11.19 | 2024.11.14 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
叶集区 | 23 | 皖N71711 | LJ19R4DJ6E3301025 | 叶集试验区百顺汽车运输有限责任公司 | 341526201191 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.01.21 | 2024.11.19 | 2024.11.15 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
叶集区 | 24 | 皖N71302 | LJ19R4DJ4D3311065 | 叶集试验区百顺汽车运输有限责任公司 | 341526203219 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.25 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
叶集区 | 25 | 皖N71546 | LJ11R6FH1D3309969 | 叶集试验区百顺汽车运输有限责任公司 | 341526200912 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.10 | 2024.11.23 | 2024.11.22 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
合计 | 99.8 | 99.8 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第十批) | |||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请补贴金额 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
裕安区 | 1 | 皖NB1055 | LJ11R4FF8D3205076 | 六安市东信物流有限公司 | 341503224596 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.20 | 2024.11.9 | 2024.11.7 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N41774 | LFNAHUKM7RAA08247 | 六安市东信物流有限公司 | 341503290569 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.20 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 2 | 皖NA3940 | LJ11R4FF7D3212679 | 六安市国泰大件汽车运输服务有限公司 | 341503218214 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.19 | 2024.11.21 | 2024.11.16 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N22459 | LJ11R4FJ9R3502689 | 六安市国泰大件汽车运输服务有限公司 | 341503290557 | 重型栏板货车 |
国六 | 2024.11.15 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 3 | 皖NA5023 | LJ11R6FH7E3203463 | 六安市东信物流有限公司 | 341503219204 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.18 | 2024.11.19 | 2024.11.13 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N20474 | LFNAHUKM8RAA09004 | 六安市东信物流有限公司 | 341503290568 | 重型栏板货车 |
国六 | 2024.11.20 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 4 | 皖NA1477 | LJ19R6EK9D3303157 | 六安承源物流有限公司 | 341503285233 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.28 | 2024.11.22 | 2024.11.22 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N79848 | LZGJL3Z41RX104531 | 六安承源物流有限公司 | 341503290549 | 重型半挂牵引车 |
国六 | 2024.11.14 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 5 | 皖N35012 | LFNFVXNX9EAD07335 | 六安市红土地物流有限公司 | 341503283481 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.04.10 | 2024.10.31 | 2024.10.28 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N73768 | LFNCRXPX5RAA24540 | 六安市红土地物流有限公司 | 341503290575 | 重型仓栅式货车 |
国六 | 2024.11.22 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 6 | 皖N41798 | LFNFVXMX7EAD08825 | 六安市红土地物流有限公司 | 341503270105 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.8 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N13901 | LRDS6PEB1RR006883 | 六安市红土地物流有限公司 | 341503290570 | 重型半挂牵引车 |
国六 | 2024.11.19 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 7 | 皖NA6316 | LRDV6PEC1DH239165 | 六安市博创车业服务有限公司 | 341503285214 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.9.9 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N77143 | LZZ1BCML4RJ354969 | 六安市博创车业服务有限公司 | 341503290576 | 重型厢式货车 |
国六 | 2024.11.25 | 4 | 8.5 |
叶集区 | 8 | 皖NH4629 | LJ13RVCC6DA005155 | 匡昌国 | 341504201791 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.3 | 2024.11.21 | 2024.11.19 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N78642 | LJ13R4EG6P3508211 | 匡昌国 | 341504290099 | 重型自卸货车 |
国六 | 2024.11.20 | 5.5 | 7.3 |
叶集区 | 9 | 皖NH4552 | LJ13RVCC5DA004871 | 王义平 | 341526202351 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.05.28 | 2024.11.19 | 2024.11.14 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N75111 | LJ13R2CF2R3004184 | 王义平 | 341504290098 | 重型自卸货车 |
国六 | 2024.11.18 | 4 | 5.8 |
总计 | 33.1 | 43.5 | 76.6 |
标签: