关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第十二批)
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第十二批) | |||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
报废机动车回收证明开具日期 | 实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
霍邱县 | 1 | 皖NH4622 | LJ11RTBD2D3004501 | 霍邱县远洋汽车运输服务有限责任公司 | 341522205647 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.06.27 | 2024.11.06 | 2024.11.02 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 2 | 皖NH4241 | LGGG4DY35DL809185 | 霍邱县中集物流运输服务有限公司 | 341522205291 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.05.02 | 2024.11.01 | 2024.10.30 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 3 | 皖N31248 | LZGJLNV48EX124433 | 霍邱县中集物流运输服务有限公司 | 341522207071 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.18 | 2024.11.15 | 2024.11.12 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
霍邱县 | 4 | 皖NH6497 | LJ13R6FJ2E3304583 | 霍邱县全顺汽车运输服务有限公司 | 341522261599 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.02.21 | 2024.11.27 | 2024.11.22 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
霍邱县 | 5 | 皖NH3639 | LJ13R6FH3C3304411 | 霍邱县全顺汽车运输服务有限公司 | 341522203960 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.08.08 | 2024.11.27 | 2024.11.24 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 6 | 皖NH6919 | LJ13R6EH9E3301873 | 霍邱县全顺汽车运输服务有限公司 | 341522262890 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.17 | 2024.11.27 | 2024.11.24 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
霍邱县 | 7 | 皖N50169 | LJ13R4DF1D3303409 | 刘铁友 | 341522205498 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.05.28 | 2024.11.27 | 2024.11.22 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 8 | 皖NH3830 | LJ11KRBC9C1028836 | 霍邱县振亚商贸有限公司 | 341522204189 | 中型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.10.10 | 2024.11.21 | 2024.11.18 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
霍邱县 | 9 | 皖NH3366 | LGAX5CF44C3008839 | 霍邱县范桥乡诚信运输有限责任公司 | 341522203466 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.04.18 | 2024.11.21 | 2024.11.20 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 10 | 皖N29021 | LFNMVUMS4EAD03561 | 舒城县大地汽车运输有限公司 | 341523203537 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.12 | 2024.11.22 | 2024.11.20 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 11 | 皖N29361 | LFNMVUMS6EAD03562 | 舒城县大地汽车运输有限公司 | 341523203538 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.12 | 2024.11.22 | 2024.11.20 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 12 | 皖N27156 | LZ5N2CD39AB031096 | 舒城县三沟车队 | 341523200595 | 重型载货专项作业车 | 国三 | 柴油 | 2011.01.05 | 2024.11.21 | 2024.11.15 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 1.2 |
舒城县 | 13 | 皖N27332 | LJ11KFBC4B1033942 | 舒城县顺达车队 | 341523201409 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.10.19 | 2024.10.30 | 2024.10.25 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1 | 1 |
舒城县 | 14 | 皖N52592 | LFWSRXRJ6E1F22711 | 舒城县皖通物流有限公司 | 341523264405 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.8.19 | 2024.11.22 | 2024.11.20 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 15 | 皖N29356 | LVBV7PEC5DW083881 | 舒城县富路运输服务有限责任公司 | 341523203426 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.01.27 | 2024.11.23 | 2024.11.22 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 16 | 皖NL2232 | LFWRRUNH5DAB15378 | 舒城县佳速运输有限公司 | 341523204860 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.01.23 | 2024.11.23 | 2024.11.22 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 17 | 皖N27755 | LJ13RRBD8BA010131 | 舒城县金顺运输服务有限责任公司 | 341523201663 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.02.27 | 2024.11.25 | 2024.11.23 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
舒城县 | 18 | 皖N28468 | LFNCRRKS8DAC00738 | 舒城县宏图运输有限责任公司 | 341523202532 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.02.27 | 2024.11.26 | 2024.11.26 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 19 | 皖N27622 | LJ11R9DD9B8000462 | 汪德志 | 341523201529 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.12.14 | 2024.11.25 | 2024.11.22 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 20 | 皖N29295 | LFWRRUNH0DAB04126 | 舒城县新盛物流有限公司 | 341523203342 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.01.03 | 2024.11.25 | 2024.11.23 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 21 | 皖N29391 | LRDV6PEC6DH217162 | 束学武 | 341523203914 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.18 | 2024.11.28 | 2024.11.26 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 22 | 皖N27106 | LJ13RDBC1BA000583 | 孔祥新 | 341523200543 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2010.12.23 | 2024.11.29 | 2024.11.27 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1 | 1 |
叶集区 | 23 | 皖N71515 | LJ13RDBC6CA006073 | 台德尧 | 341526200561 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.8.6 | 2024.11.23 | 2024.11.22 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
叶集区 | 24 | 皖NB5079 | LZFF25R43ED282610 | 王磊 | 341526202856 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.5 | 2024.11.28 | 2024.11.26 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
叶集区 | 25 | 皖N71262 | LJ11R9DD9A8024596 | 六安市叶集兴达运输有限公司 | 341526200126 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2010.12.07 | 2024.11.30 | 2024.11.28 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 1.2 |
合计 | 83.8 | 83.8 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第十二批) | |||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请补贴金额 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
霍邱县 | 1 | 皖 N54540 |
LS3T3CH54E0002076 | 李奎 | 341522265324 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.04 | 2024.10.19 | 2024.10.16 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖N70332 | LJ13R4EG7N3506085 | 李奎 | 341522290519 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.18 | 5.5 | 5.5 |
霍邱县 | 2 | 皖N71637 | LJ11R6FH2E3301333 | 李启勇 | 341522265365 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.02.20 | 2024.11.21 | 2024.11.19 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N60665 | LGAX4A33XRC008565 | 李启勇 | 341522290528 | 重型平板货车 | 国六 | 2024/11/19 | 5.5 | 10 |
霍邱县 | 3 | 皖NH7007 | LVBV7PEC6DW068287 | 霍邱县全顺汽车运输服务有限公司 | 341522262422 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.01.16 | 2024.11.07 | 2024.11.2 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖NA8773 | LG6ED7SH4PS020697 | 霍邱县全顺汽车运输服务有限公司 | 341522290535 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.25 | 6.5 | 11 |
霍邱县 | 4 | 皖NH3183 | LJ11R9CD5C3001365 | 安徽省霍邱县长青物流有限责任公司 | 341522203198 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.03.05 | 2024.11.19 | 2024.11.16 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N23886 | LGHXLDCUXP6108644 | 安徽省霍邱县长青物流有限责任公司 | 341522290524 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.21 | 5.5 | 9 |
金安区 | 5 | 皖NA0223 | LZGJLNT47CX069005 | 六安市龙江物流有限公司 | 341502204642 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.1.8 | 2024.11.12 | 2024.11.7 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N72335 | LRDS6PEB2RT051544 | 六安市龙江物流有限公司 | 341502291168 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.22 | 5.5 | 5.5 |
金安区 | 6 | 皖NA3245 | LFWSRXRJ0D1E36874 | 六安市晟通物流运输服务有限公司 | 341502206327 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.1 | 2024.11.14 | 2024.11.13 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N60953 | LFWSRXSJXR1H14018 | 六安市晟通物流运输服务有限公司 | 341502291169 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.20 | 5.5 | 9 |
总计 | 16 | 34 | 50 |
标签: