关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第十三批)
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第十三批) | |||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
报废机动车回收证明开具日期 | 实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
霍邱县 | 1 | 皖NH7187 | LJ13R9CD5CA007820 | 江友银 | 341522263516 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.11.15 | 2024.11.27 | 2024.11.22 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 2 | 皖NH4636 | LBZF56JB8DA007773 | 安徽省霍邱县诚誉运输有限公司 | 341522205677 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.07.02 | 2024.11.26 | 2024.11.25 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
霍邱县 | 3 | 皖NH4996 | LGAG4DY3XD8123012 | 霍邱县顺捷物流运输服务有限公司 | 341522206726 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.30 | 2024.12.02 | 2024.11.29 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 4 | 皖NA4100 | LGGX29132DF032122 | 六安市天隆物流服务有限公司 | 341502206670 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.30 | 2024.11.23 | 2024.11.22 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 5 | 皖NA4538 | LJ11R9DD0E3200972 | 六安市华杰汽车运输服务有限公司 | 341502206866 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.10 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 6 | 皖NA0351 | LJ11REBC8D9007225 | 六安市华杰汽车运输服务有限公司 | 341502204724 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.1.31 | 2024.11.25 | 2024.11.23 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
金安区 | 7 | 皖NA5593 | LGAX5D656D8056426 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 341502207662 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.8 | 2024.11.28 | 2024.11.27 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 8 | 皖NA3697 | LJ11RFCD8D1069901 | 六安市吉祥汽车危险品运输有限公司 | 341502285693 | 中型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.27 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
裕安区 | 9 | 皖NB6013 | LZ5W2CE5XCB004187 | 六安新代汽车运输服务有限公司 | 341503265547 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.10 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 10 | 皖NB4948 | LJ13R6EHXD3312895 | 六安新代汽车运输服务有限公司 | 341503264253 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.24 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 11 | 皖NA2146 | LZ5N2CD35DB010525 | 六安六都物流有限公司 | 341503272632 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.18 | 2024.12.02 | 2024.11.30 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 12 | 皖NA4397 | LGAG4DY3XD8119753 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503218838 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.26 | 2024.11.19 | 2024.11.13 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 13 | 皖NA4648 | LGAG4DY33D2016158 | 六安市迅诚汽车运输服务有限公司 | 341503285244 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.21 | 2024.11.19 | 2024.11.13 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 14 | 皖NA3866 | LJ18R4CK3E3301053 | 六安市鹏飞汽车运输服务有限公司 | 341503219049 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.7 | 2024.11.27 | 2024.11.26 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
叶集区 | 15 | 皖N71616 | LJ11R6FHXD3301952 | 六安市叶集试验区百顺汽车运输有限责任公司 | 341526200835 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.28 | 2024.11.25 | 2024.11.23 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
叶集区 | 16 | 皖N71140 | LJ11R9DDXB8002723 | 六安市叶集兴达运输有限公司 | 341526200244 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.5.20 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 1.2 |
合计 | 58.3 | 58.3 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第十三批) | |||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请补贴金额 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
霍邱县 | 1 | 皖NH4686 | LJ11RFCD8D3004390 | 郭行青 | 341522205800 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.07.29 | 2024.11.25 | 2024.11.23 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N78943 | LVBV6PDB6RW066560 | 郭行青 | 341522290536 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.25 | 5.5 | 7.3 |
霍邱县 | 2 | 皖N72136 | LJ13RVCC4DA005364 | 刘孝红 | 341522266390 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.06.27 | 2024.11.23 | 2024.11.22 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N76860 | LJ13R9CE0R3002644 | 刘孝红 | 341522290527 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024/11/20 | 4 | 5.8 |
霍邱县 | 3 | 皖NH4897 | LJ13RVCC6DA009996 | 霍邱县群鑫物流运输有限公司 | 341522206287 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.01 | 2024.11.26 | 2024.11.25 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N76875 | LJ13R2CF3P3004112 | 霍邱县群鑫物流运输有限公司 | 341522290529 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.21 | 4 | 5.8 |
霍邱县 | 4 | 皖NH3379 | LJ13RVCC6CA002626 | 张树武 | 341522269466 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.04.17 | 2024.11.06 | 2024.10.31 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N72234 | LJ11R2CG4P3512394 | 张树武 | 341522290521 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.19 | 4 | 5.8 |
霍邱县 | 5 | 皖NH5115 | LGGX29133DF030041 | 李其舜 | 341522207190 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.03.07 | 2024.11.28 | 2024.11.25 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N75548 | LJ13R9CE3R3003514 | 李其舜 | 341522290534 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.22 | 4 | 7.5 |
霍邱县 | 6 | 皖N99382 | LJ11R9CD2C3007365 | 周志彬 | 341522266047 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.10.09 | 2024.11.13 | 2024.11.09 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N71594 | LVBV6PDC9RW078453 | 周志彬 | 341522290573 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024-12-3 | 5.5 | 9 |
霍邱县 | 7 | 皖NH1789 | LJ11R9CD6A3012002 | 汪金邦 | 341522200985 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2010.12.18 | 2024.11.21 | 2024.11.16 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 皖NH1789 | LVBV6PDC6PW072963 | 汪金邦 | 341522290558 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.29 | 5.5 | 6.7 |
霍邱县 | 8 | 皖NH2462 | LJ11R4EE9B3304351 | 杜相球 | 341522202412 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2011.09.13 | 2024.11.26 | 2024.11.25 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 皖N76286 | LGHXLHCW4P6106607 | 杜相球 | 341522290553 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024-12-2 | 5.5 | 6.7 |
霍邱县 | 9 | 皖NH3893 | LVBV6PDC9CW070683 | 王宝 | 341522204379 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.11.20 | 2024.11.19 | 2024.11.15 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖NH3893 | LZZ1BCKG2PJ297948 | 王宝 | 341522290554 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.2 | 4 | 7.5 |
霍邱县 | 10 | 皖NH4296 | LJ13RTCC1CA009276 | 陈德兵 | 341522205378 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.05.10 | 2024.11.19 | 2024.11.15 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N76943 | LJ11R2CG7P3512390 | 陈德兵 | 341522290542 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.28 | 4 | 5.8 |
霍邱县 | 11 | 皖NH4829 | LJ11RTBD8D1060308 | 汪家喜 | 341522205926 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.08.19 | 2024.11.21 | 2024.11.16 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N44553 | LJ11R2CG0P3512716 | 汪家喜 | 341522290557 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.27 | 4 | 5.8 |
霍邱县 | 12 | 皖NH5006 | LJ13RDBC6DA008942 | 霍邱县群鑫物流运输有限公司 | 341522206030 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.09.09 | 2024.11.28 | 2024.11.25 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N12135 | LJ13R9CE1R3003513 | 霍邱县群鑫物流运输有限公司 | 341522290533 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.11.25 | 4 | 5.8 |
霍邱县 | 13 | 皖NH6060 | LVBV6PDC1BW075181 | 胡学东 | 341522202686 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2011.11.07 | 2024.11.03 | 2024.10.30 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖NH6060 | LZZ1BCKG5PJ297944 | 胡学东 | 341522290556 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.02 | 4 | 4 |
霍邱县 | 14 | 皖NH4590 | LJ13R6EH8D3207465 | 霍邱县龙潭鑫星物流有限公司 | 341522205484 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.05.30 | 2024.11.21 | 2024.11.18 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N73294 | LFNAHULM6RAA10800 | 霍邱县龙潭鑫星物流有限公司 | 341522290555 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.2 | 4 | 7.5 |
金安区 | 15 | 皖N37171 | LFWSRXRJ8D1F17587 | 六安市宝顺物流有限公司 | 341502284066 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.15 | 2024.8.5 | 2024.8.2 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N86954 | LZZ7CLXC9RC664364 | 六安市宝顺物流有限公司 | 341502291156 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.19 | 5.5 | 5.5 |
金安区 | 16 | 皖N97727 | LJ18R4CK5B3208109 | 安徽中世物流有限公司 | 341502268503 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2012.3.20 | 2024.11.14 | 2024.11.13 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N97727 | LRDS6PEB7RR004054 | 安徽中世物流有限公司 | 341502291181 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.27 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 17 | 皖N99795 | LJ11RTBC3C1028405 | 六安市鸿运汽车运输服务有限公司 | 341503213194 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.11.14 | 2024.11.13 | 2024.11.9 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N73831 | LG6ED5HH5RS030363 | 六安市鸿运汽车运输服务有限公司 | 341503290590 | 重型特殊结构货车 | 国六 | 2024.11.28 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 18 | 皖N99709 | LJ11REBC1C8021780 | 六安市安鹏物流有限公司 | 341503213275 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.11.21 | 2024.11.19 | 2024.11.16 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N28334 | LFNAHULM5R1E03607 | 六安市安鹏物流有限公司 | 341503290591 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.11.26 | 4 | 5.8 |
裕安区 | 19 | 皖NA4663 | LRDV7PEC7EL001476 | 六安睿安运输有限公司 | 341503218874 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.25 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N79491 | LZZ1CLYC4PD168304 | 六安睿安运输有限公司 | 341503290594 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.27 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 20 | 皖NA5248 | LFNFVXMX2EAD04858 | 六安市新华汽车运输服务有限公司 | 341503219509 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.29 | 2024.11.22 | 2024.11.19 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N48089 | LFWSRXSJ6PAD11814 | 六安市新华汽车运输服务有限公司 | 341503290406 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.8.13 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 21 | 皖NA3509 | LA71BNL50C0045786 | 六安和畅汽车运输服务有限公司 | 341503285227 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.11 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N77328 | LG6ED5BH7PS020844 | 六安和畅汽车运输服务有限公司 | 341503290605 | 中型自卸货车 | 国六 | 2024.12.2 | 2.5 | 6 |
裕安区 | 22 | 皖NA4381 | LJ11R6FH0D3223892 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503218679 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.8 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N72910 | LJ11R6FL6R3506552 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290603 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.12.3 | 6.5 | 11 |
裕安区 | 23 | 皖N97867 | LJ11R6FG7C3202995 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503210784 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.4.6 | 2024.12.3 | 2024.12.2 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N97867 | LZZ7CLXC3RC663937 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290607 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.3 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 24 | 皖NA3941 | LJ11R6FH1D3224548 | 六安市吉通汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503218466 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.13 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N79996 | LJ11R6FL9R3506464 | 六安市吉通汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290563 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.20 | 6.5 | 11 |
裕安区 | 25 | 皖NA2623 | LJ11R6FH5D3201449 | 六安市吉通汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503216648 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.29 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N63641 | LJ11R6FL2R3506449 | 六安市吉通汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290577 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.25 | 6.5 | 10 |
裕安区 | 26 | 皖NA1321 | LJ11R6FH8D3201719 | 六安市吉通汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503214984 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.15 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N80583 | LJ11R6FL3R3506458 | 六安市吉通汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290586 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.27 | 6.5 | 10 |
裕安区 | 27 | 皖NA4722 | LJ11R6FH7E3201695 | 六安市吉通汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503218971 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.3 | 2024.12.3 | 2024.12.2 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N69644 | LJ11R6FL0R3506448 | 六安市吉通汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290602 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.2 | 6.5 | 11 |
裕安区 | 28 | 皖NA2315 | LGAX5D653D8019656 | 六安市厚耀汽车运输服务有限公司 | 341503216190 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.26 | 2024.12.3 | 2024.12.2 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖NA5337 | LJ18R4CL9P3304762 | 六安市厚耀汽车运输服务有限公司 | 341503290515 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.30 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 29 | 皖NA5382 | LRDS6PEBXER004396 | 六安市春天物流有限公司 | 341503219665 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.15 | 2024.11.25 | 2024.11.25 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖NA5382 | LRDS6PEB8RR012891 | 六安市春天物流有限公司 | 341503290597 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.2 | 5.5 | 10 |
总计 | 78.8 | 143.5 | 222.3 |
标签: