关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第十五批)
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第十五批) | |||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
报废机动车回收证明开具日期 | 实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
金寨县 | 1 | 皖N43766 | LZGCL2N47DX043672 | 张传伦 | 341524203084 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.27 | 2024.12.02 | 2024.11.30 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金寨县 | 2 | 皖N43829 | LGDGK9AK8CH114900 | 张永存 | 341524203428 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.04.03 | 2024.12.06 | 2024.12.05 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
金寨县 | 3 | 皖N35325 | LJ18R4CJ6D3312814 | 金寨中良商品混凝土有限公司 | 341524205375 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.02.10 | 2024.12.06 | 2024.12.05 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金寨县 | 4 | 皖N37663 | LJ18R4CJ8D3312846 | 金寨中良商品混凝土有限公司 | 341524205373 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.02.10 | 2024.12.06 | 2024.12.04 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金寨县 | 5 | 皖N20039 | LJ18R4CJ2D3312325 | 金寨中良商品混凝土有限公司 | 341524205376 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.02.10 | 2024.12.09 | 2024.12.04 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金寨县 | 6 | 皖N43355 | LJ19R4DJ6E3305494 | 安徽祥达尔路桥工程有限公司 | 341524205860 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.04.29 | 2024.12.02 | 2024.11.30 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金寨县 | 7 | 皖N43376 | LVBV3PDB9DW005057 | 王合喜 | 341524202336 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.06.27 | 2024.12.10 | 2024.12.09 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
金寨县 | 8 | 皖N43186 | LS3T3CC19C0300768 | 余成国 | 341524201496 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.05.16 | 2024.12.10 | 2024.12.09 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
金寨县 | 9 | 皖N43433 | LJ13R4DJ1D3304824 | 安徽祥达尔路桥工程有限公司 | 341524205989 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.07.01 | 2024.12.10 | 2024.12.09 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 10 | 皖NA4646 | LJ11R4EE9E3201936 | 郭登圣 | 341523269107 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.20 | 2024.12.5 | 2024.12.4 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 11 | 皖N49106 | LJ11R9DE9E3215849 | 舒城磊磊物流有限公司 | 341523264612 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.07.31 | 2024.11.14 | 2024.11.13 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 12 | 皖N29432 | LVBV7PEC7EW062676 | 舒城县富路运输服务有限责任公司 | 341523203557 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.17 | 2024.12.5 | 2024.12.4 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 13 | 皖N29526 | LRDV7PEC6EH003528 | 舒城县皖通物流有限公司 | 341523203605 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.26 | 2024.12.8 | 2024.12.04 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 14 | 皖N49708 | LZZ5BXSD0CN680580 | 舒城县三沟车队 | 341523264911 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2012.07.31 | 2024.12.5 | 2024.12.4 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 15 | 皖N29436 | LVBV7PEC6DW070329 | 舒城县皖通物流有限公司 | 341523203578 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.18 | 2024.12.8 | 2024.12.04 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 16 | 皖N28189 | LJ11R4FF2C3306032 | 舒城县太平洋运输服务有限公司 | 341523202338 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.12.05 | 2024.12.08 | 2024.12.07 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
舒城县 | 17 | 皖N28367 | LJ13RVCC0CA009507 | 舒城县金顺运输服务有限责任公司 | 341523202411 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.01.08 | 2024.12.08 | 2024.12.07 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
舒城县 | 18 | 皖N29527 | LFNAFUJM2D1F39078 | 舒城娃娃乐儿童用品有限公司 | 341523203613 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.03.27 | 2024.12.05 | 2024.12.04 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
舒城县 | 19 | 皖N28929 | LJ11KCBC8D8041227 | 程倪 | 341523203065 | 中型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.07.26 | 2024.12.05 | 2024.12.03 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
舒城县 | 20 | 皖N29081 | LFWSRXPH4DAD22733 | 舒城县鑫谷物流有限公司 | 341523203211 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.13 | 2024.12.07 | 2024.12.06 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 21 | 皖NA0383 | LZ5N2CD39CB013555 | 六安市财源汽车运输有限公司 | 341502272371 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.1.25 | 2024.11.29 | 2024.11.13 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 22 | 皖NB5070 | LZFF25R41ED282606 | 六安华稳物流有限公司 | 341502265378 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.5 | 2024.11.21 | 2024.11.6 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 23 | 皖N45444 | LZ5N2CE51EB004724 | 六安三事机动车驾驶员登记代理有限公司 | 341502286654 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.11 | 2024.11.29 | 2024.11.28 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 24 | 皖N99083 | LJ11R9DD6C3207552 | 六安市龙江物流有限公司 | 341502204167 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.8.28 | 2024.12.5 | 2024.12.2 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 25 | 皖NA9818 | LFWSRXRH3DAD17889 | 六安市鑫祥汽车运输服务有限公司 | 341503222918 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.14 | 2024.11.29 | 2024.11.20 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 26 | 皖NA4456 | LJ11R9DD9E3200968 | 六安市顺通汽车运输服务有限公司 | 341503218648 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.28 | 2024.11.28 | 2024.11.26 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 27 | 皖NA8887 | LJ11R9DD5D3213392 | 六安市国泰大件汽车运输服务有限公司 | 341503218653 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.29 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 28 | 皖NA5516 | LZGCL2N45EX003415 | 六安市东方运输服务有限公司 | 341503284981 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.22 | 2024.11.27 | 2024.11.27 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 29 | 皖NA1133 | LVBV7PEC1CW070950 | 六安市万里鹏程运输服务有限公司 | 341503261657 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.27 | 2024.12.7 | 2024.12.6 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 30 | 皖NA3546 | LFWSRXPJXD1E44001 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503217780 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.7 | 2024.12.7 | 2024.12.4 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 31 | 皖NA9337 | LZGJLNX45EX013836 | 六安市九州汽车运输服务有限公司 | 341503282332 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.22 | 2024.11.7 | 2024.11.7 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 32 | 皖N29057 | LFNCRULX4D1E23209 | 六安市吉嘉物流有限公司 | 341503270877 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.11 | 2024.12.3 | 2024.12.2 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 33 | 皖N94906 | LJ13RCBC3BA004693 | 六安市天运汽车运输有限责任公司 | 341503206725 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2011.5.30 | 2024.11.21 | 2024.11.15 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1 | 1 |
裕安区 | 34 | 皖N97771 | LJ11R9DD6C3203517 | 六安市胜利汽车运输服务有限公司 | 341503268802 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.3.22 | 2024.12.10 | 2024.12.9 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 35 | 皖NA3389 | LJ19R6EK2D3302030 | 汪军帮 | 341503224402 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.25 | 2024.11.28 | 2024.11.26 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 36 | 皖NA5001 | LVBV7PEC0DW068172 | 六安市万里鹏程运输服务有限公司 | 341503219166 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.17 | 2024.12.5 | 2024.12.3 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 37 | 皖NA4781 | LVBV7PEC1DW068178 | 六安市万里鹏程运输服务有限公司 | 341503218942 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.3 | 2024.12.5 | 2024.12.4 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
叶集区 | 38 | 皖N71897 | LGGX09124CF030626 | 徐瑞明 | 341526201566 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.4 | 2024.12.3 | 2024.11.27 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
叶集区 | 39 | 皖N71650 | LFCDHA5P8D1001601 | 叶集试验区舜业混凝土有限公司 | 341526201694 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.8.30 | 2024.12.6 | 2024.12.6 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
叶集区 | 40 | 皖N71572 | LFCDH95P8C1000400 | 叶集试验区舜业混凝土有限公司 | 341526200749 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.27 | 2024.12.6 | 2024.12.5 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
叶集区 | 41 | 皖N71717 | LJ19R4DJ4E3301024 | 六安市叶集试验区百顺汽车运输有限责任公司 | 341526201190 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.21 | 2024.12.5 | 2024.12.3 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
叶集区 | 42 | 皖N71125 | LJ11R6FH2B3218108 | 六安市叶集试验区百顺汽车运输有限责任公司 | 341526200412 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.2.9 | 2024.12.5 | 2024.12.3 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
叶集区 | 43 | 皖N71535 | LJ11R6FH1D3203263 | 六安市叶集兴达运输有限公司 | 341526200791 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.6 | 2024.12.7 | 2024.12.5 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
合计 | 157.8 | 157.8 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第十五批) | |||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请补贴金额 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
金寨县 | 1 | 皖N43270 | LWU5PM3C5DKM01579 | 金寨长运物流有限公司 | 341524202148 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.04.11 | 2024.12.07 | 2024.12.05 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N69824 | LJ11R2FG8R3505981 | 金寨长运物流有限公司 | 341524290189 | 重型特殊结构货车 | 国六 | 2024.11.28 | 4 | 7.5 |
舒城县 | 2 | 皖N28952 | LJ11R9DD7D3213264 | 舒城县新盛物流有限公司 | 341523203240 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.29 | 2024.11.12 | 2024.11.7 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N79432 | LJ11R2CH6R3506656 | 舒城县新盛物流有限公司 | 341523290371 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.6 | 4 | 8.5 |
金安区 | 3 | 皖N99121 | LJ13R9CD2CA003479 | 六安市富强汽车运输服务有限公司 | 341502204187 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.9.4 | 2024.11.22 | 2024.12.5 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖NA0187 | LFNAHULM1R1E03622 | 六安市富强汽车运输服务有限公司 | 341502291098 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.11.5 | 4 | 7.5 |
金安区 | 4 | 皖N96741 | LJ11R6FGXC3301634 | 六安市惠民汽车运输服务有限公司 | 341502203629 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.3.28 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N48806 | LRDS6PEB4RR010197 | 六安市惠民汽车运输服务有限公司 | 341502291085 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.4 | 5.5 | 9 |
金安区 | 5 | 皖N99452 | LGAX5D651D8003875 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502205569 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.9 | 2024.11.21 | 2024.11.18 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N77195 | LRDS6PEB3RR006884 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502291220 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.3 | 5.5 | 9 |
金安区 | 6 | 皖NA4108 | LRDS6PEB4DT025150 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502206704 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.3 | 2024.11.23 | 2024.11.22 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N72286 | LRDS7PEB1PG002936 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502291219 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.3 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 7 | 皖NA3833 | LJ13R6EH5D3223588 | 六安市天安达汽车运输服务有限公司 | 341503218138 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.12 | 2024.12.2 | 2024.11.29 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N72977 | LZZ1CLXC3RD176320 | 六安市天安达汽车运输服务有限公司 | 341503290524 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.1 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 8 | 皖NA3906 | LVBS6PEB2DR021530 | 六安市中奥汽车运输服务有限公司 | 341503218207 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.19 | 2024.11.13 | 2024.11.8 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖N26338 | HBCEJDA49RC004032 | 六安市中奥汽车运输服务有限公司 | 341503290420 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.8.23 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 9 | 皖NA3765 | LJ13R6EH7D3222085 | 六安市天安达汽车运输服务有限公司 | 341503218087 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.6 | 2024.11.29 | 2024.11.27 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N75939 | LJ18R4CL9P3304888 | 六安市天安达汽车运输服务有限公司 | 341503290523 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.1 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 10 | 皖N78607 | LFNCRULX8D1E12634 | 六安市天盈物流有限公司 | 341503215797 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.28 | 2024.12.6 | 2024.12.3 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N78132 | LJ11R2FH4R3504755 | 六安市天盈物流有限公司 | 341503290592 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.11.29 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 11 | 皖NA2895 | LFNCRULX5DAC16229 | 六安六顺汽车运输服务有限公司 | 341503217090 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.9 | 2024.9.12 | 2024.9.9 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N49821 | LZZ7BXXF7RC631710 | 六安六顺汽车运输服务有限公司 | 341503290454 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.9.25 | 6.5 | 11 |
裕安区 | 12 | 皖NH4692 | LJ13R9CD7DA000434 | 六安睿安运输有限公司 | 341503285248 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.4 | 2024.12.3 | 2024.12.2 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N49361 | LZZ1CLXC3RD176317 | 六安睿安运输有限公司 | 341503290530 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.1 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 13 | 皖NA3723 | LC1HMPBJ1D0006693 | 六安市长合物流有限公司 | 341503218100 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.9 | 2024.12.6 | 2024.12.5 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N45535 | LJ18R4CL8R3302813 | 六安市长合物流有限公司 | 341503290560 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.18 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 14 | 皖NA3867 | LFWSRXRJ1D1E49021 | 六安市东方运输服务有限公司 | 341503218162 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.13 | 2024.12.6 | 2024.12.5 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N75288 | LZGJL3Z47RX107059 | 六安市东方运输服务有限公司 | 341503290616 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.5 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 15 | 皖NA2146 | LZ5N2CD35DB010525 | 六安六都物流有限公司 | 341503272632 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.18 | 2024.12.02 | 2024.11.30 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N33817 | LRDS6PEB3RR012734 | 六安六都物流有限公司 | 341503290614 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.5 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 16 | 皖N12609 | LJ19R6EK9E3306559 | 六安承源物流有限公司 | 341503285252 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.28 | 2024.12.9 | 2024.12.5 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N05449 | LZGJL4Y41NX011753 | 六安承源物流有限公司 | 341503290475 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.11 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 17 | 皖N00182 | LFNAFRJM9D1F17754 | 六安市好顺汽车运输有限公司 | 341503285235 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.6 | 2024.12.7 | 2024.11.29 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N75232 | LFWSRXSJ3P1E34129 | 六安市好顺汽车运输有限公司 | 341503290612 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.3 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 18 | 皖NA4517 | LFWRRUNH4EAB00310 | 六安市裕安区迎驾运输服务车队 | 341503218912 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.27 | 2024.12.3 | 2024.12.2 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N78479 | LFWSRXSJ9RAB38552 | 六安市裕安区迎驾运输服务车队 | 341503290630 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.9 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 19 | 皖NA4980 | LRDV7PEC3EH001011 | 六安睿安运输有限公司 | 341503264844 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.17 | 2024.12.10 | 2024.12.9 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N32578 | LZZ1CLXCXRD176315 | 六安睿安运输有限公司 | 341503290531 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.1 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 20 | 皖N09324 | LGAG4DY35C8007568 | 六安市吉嘉物流有限公司 | 341503277033 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2012.5.29 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N56661 | LZZ1CLXC7RD176319 | 六安市吉嘉物流有限公司 | 341503290638 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.9 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 21 | 皖NA3605 | LC1HMPBJ7D0006598 | 六安市广泰汽车运输服务有限责任公司 | 341503217966 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.26 | 2024.11.4 | 2024.10.31 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖N77960 | L53D45224PA720857 | 六安市广泰汽车运输服务有限责任公司 | 341503290622 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.12.6 | 4 | 4 |
裕安区 | 22 | 皖NA4045 | LJ13R6EGXD3224422 | 六安市鑫泰汽车运输服务有限公司 | 341503218366 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.3 | 2024.11.17 | 2024.11.11 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖N34431 | L53P55238MA707947 | 六安市鑫泰汽车运输服务有限公司 | 341503290624 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.12.9 | 4 | 4 |
裕安区 | 23 | 皖N99813 | LFN5VUMX0C1F14883 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503213344 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.11.28 | 2024.11.29 | 2024.11.23 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N42023 | L53P4523XMA707712 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 341503290625 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.12.6 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 24 | 皖NB7186 | LJ19R4DJ5E3306779 | 六安六都物流有限公司 | 341503284242 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.8 | 2024.12.7 | 2024.12.7 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N77991 | LRDS6PEB5RR006885 | 六安六都物流有限公司 | 341503290479 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.15 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 25 | 皖NA3787 | LJ13R6EH2D3222396 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503218096 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.9 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N97219 | LJ11R2CG5P3512632 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503290642 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.11 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 26 | 皖N92451 | LJ11REBCXB9002489 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503203846 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.1.12 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1 | 皖N87995 | LFNAHUKM2RAA07734 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503290636 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.10 | 4 | 5 |
裕安区 | 27 | 皖NA0427 | LJ11R9DE9E3281138 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503219337 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.2 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖NA1515 | LFNAHUKM4RAA08996 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 341503290634 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.9 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 28 | 皖NA4089 | LGAG4DY37D8066154 | 六安市旺吉汽车运输服务有限责任公司 | 341503218348 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.27 | 2024.11.13 | 2024.11.9 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N41376 | LFNAHULM8R1E03598 | 六安市旺吉汽车运输服务有限责任公司 | 341503290606 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.2 | 4 | 8.5 |
总计 | 95.5 | 138.5 | 234 |
标签: