关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第十六批)

浏览次数: 信息来源:市交通局 发布时间:2024-12-20 17:28
字号:

仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第十六批)
地区 序号 车辆号码 车辆识别代号 车辆所有人 道路运输证号 车辆
类型
排放
标准
燃料
类型
车辆注册
登记日期
车辆注销
登记日期
报废机动车回收证明开具日期 实际使
用年限
提前报
废时间
补贴标准(万元) 申请补贴金额(万元)
金安区 1 NA0635 LJ13R6FH0D3201593 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502204869 重型自卸货车 国三 柴油 2013.3.1 2024.12.3 2024.11.26 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 2 N96903 LJ11R9DD4B3214739 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502203171 重型仓栅式货车 国三 柴油 2012.1.6 2024.12.5 2024.11.26 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 3 NA1769 LJ19R4CJ0D3260004 六安市恒业建材有限公司 341502205427 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.5.14 2024.12.5 2024.12.3 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 4 N10492 LZ5N2CD33DB014427 赵从平 341502270588 重型自卸货车 国三 柴油 2013.8.23 2024.12.7 2024.12.4 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金安区 5 NA2493 LJ11R9DD7D8040767 六安市华杰汽车运输服务有限公司 341502205741 重型栏板货车 国三 柴油 2013.7.16 2024.12.5 2024.12.3 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 6 NA3098 LZGCL2N4XDX043598 六安市东方运输服务有限公司 341503271181 重型自卸货车 国三 柴油 2013.9.25 2024.12.10 2024.12.9 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 7 NA4841 LJ13RCBCXEA002363 六安市天运汽车运输有限责任公司 341503219153 中型自卸货车 国三 柴油 2014.3.17 2024.12.11 2024.12.10 不足11 4年(含)以上 2.5 2.5
霍邱县 8 NH4955 LFCDHA6P4C1005920 孙元伟 341522265413 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.12.05 2024.12.07 2024.12.5 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 9 NH4211 LJ11RTBD7D3002811 赵振新 341522205189 重型栏板货车 国三 柴油 2013.04.15 2024.12.07 2024.12.4 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 10 N58421 LFNDRXPP6D1E26063 孟现金 341522265304 重型特殊结构货车 国三 柴油 2014.01.28 2024.12.07 2024.12.3 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍邱县 11 NH4155 LJ11R9DD5C3213097 霍邱县忠海汽车运输有限责任公司 341522205076 重型栏板货车 国三 柴油 2013.04.02 2024.12.02 2024.11.29 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 12 N38333 LFNFVUMX2AAD49193 黄广连 341522266298 重型仓栅式货车 国三 柴油 2010.12.23 2024.12.02 2024.11.29 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 1.2
霍邱县 13 NH4960 LRDS6PEB4DT025097 霍邱县中集物流运输服务有限公司 341522206635 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.1.02 2024.11.30 2024.11.28 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
舒城县 14 N29372 LVBV7PEC4EW062697 舒城县富路运输服务有限责任公司 341523203559 重型自卸货车 国三 柴油 2014.03.17 2024.12.10 2024/12/7 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
舒城县 15 N27748 LJ11R6FH4C3300438 安徽广运物流运输有限公司 341523201838 重型仓栅式货车 国三 柴油 2012.04.13 2024.12.07 2024.12.05 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
舒城县 16 N29381 LVBV7PEC6EW061342 舒城县富路运输服务有限责任公司 341523203558 重型自卸货车 国三 柴油 2014.03.14 2024.11.25 2024.11.22 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
舒城县 17 N28572 LYC1CH712C0004944 安徽华超混凝土有限公司 341523203918 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.05.10 2024.12.7 2024.12.06 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
舒城县 18 N28229 LJ11RFCC1C1026913 李传彪 341523202137 中型栏板货车 国三 柴油 2012.09.05 2024.12.5 2024.12.4 11年不足13 2年(含)不足4 1.8 1.8
舒城县 19 N28460 LVBV5PDB6DW060933 陈荣明 341523202585 重型自卸货车 国三 柴油 2013.03.05 2024.12.12 2024.12.10 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
舒城县 20 N29499 LRDV6PEC2DH217160 安徽华超混凝土有限公司 341523203917 重型特殊结构货车 国三 柴油 2014.03.18 2024.12.13 2024.12.11 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
裕安区 21 NA2612 LVBV7PEC6DW065468 六安市万里鹏程运输服务有限公司 341503216649 重型自卸货车 国三 柴油 2013.7.29 2024.12.11 2024.12.9 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 22 N97869 LJ11R9CD7B8024969 六安市捷运物流有限公司 341503285268 重型仓栅货车 国三 柴油 2012.4.5 2024.12.12 2024.12.11 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 23 NA0169 LJ11R9DD1C3213890 六安市裕安区宏远运输服务车队 341503213525 重型栏板货车 国三 柴油 2012.12.24 2024.11.21 2024.11.19 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 24 NA4639 LVBV7PEC3DW083894 六安市万里鹏程运输服务有限公司 341503219229 重型自卸货车 国三 柴油 2014.2.25 2024.12.7 2024.12.3 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
裕安区 25 NA3535 LVBV7PECXDW068048 六安市万里鹏程运输服务有限公司 341503217841 重型自卸货车 国三 柴油 2013.11.13 2024.12.11 2024.12.10 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 26 NA3927 LVBV7PEC9DW070020 六安市万里鹏程运输服务有限公司 341503218227 重型自卸货车 国三 柴油 2013.12.20 2024.12.12 2024.7.31 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
裕安区 27 N94339 LJ11R9DD1B8009141 六安市长顺汽车运输服务有限公司 341503205924 重型栏板货车 国三 柴油 2011.4.22 2024.12.12 2024.12.12 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 1.2
裕安区 28 NA0848 LJ11R9DD9D3250493 六安市长顺汽车运输服务有限公司 341503214472 重型栏板货车 国三 柴油 2013.3.18 2024.12.12 2024.12.11 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 29 NA2289 LJ13R9CD0CA009376 六安市吉嘉物流有限公司 341503216119 重型自卸货车 国三 柴油 2013.6.21 2024.12.13 2024.12.13 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 30 NA0881 LGAX5C657D3001491 六安市金利汽车运输服务有限公司 341503224791 重型栏板货车 国三 柴油 2013.3.15 2024.12.11 2024.12.10 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
合计                           105.7 105.7
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第十六批)
报废车辆 新购置车辆 申请补贴金额
地区 序号 车辆号码 车辆识别代号 车辆所有人 道路运输
证号
车辆类型 排放标准 燃料类型 车辆注册登记日期 车辆注销登记日期 报废机动车回收证明开具日期 实际
使用
年限
提前
报废
时间
补贴标准(万元) 车牌号码 车辆识别代号 车辆
所有人
道路运输
证号
车辆类型 排放标准或新能源类型 车辆
注册
登记
日期
补贴标准(万元) 申请
补贴
金额(万元)
霍邱县 1 NH6313 LNYAFFA41BK107176 梁修强 341522268806 重型栏板货车 国三 柴油 2011.02.23 2024.11.06 2024.10.31 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 NH6313 LJ11R2CG7P3512714 梁修强 341522290509 重型拦板货车 国六 2024.11.14 4 5.2
霍邱县 2 N31771 LJ11RRBD6D1018948 刘金良 341522205284 中型栏板货车 国三 柴油 2013.04.26 2024.11.20 2024.11.16 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 N31771 LGHXGD1H3R6111849 刘金良 341522290526 重型平板货车 国六 2024.11.21 4 5.8
金安区 3 皖N45695 LFNAFUJM2EAA01725 六安市聚鸿汽车运输服务有限公司 341502271767 重型栏板货车 国三 柴油 2014.8.19 2024.9.16 2024.9.13 不足11 4 年(含)以上 0 皖N83564 LJ11R2CG9P3512634 六安市聚鸿汽车运输服务有限公司 341502291235 重型栏板货车 国六 2024.12.5 4 4
金安区 4 皖NA5076 LZ5N2CD30EB003600 六安华稳物流有限公司 341502264976 重型特殊结构货车 国三 柴油 2014.3.18 2024.9.25 2024.9.20 不足11 4 年(含)以上 0 皖N74370 HBCEJDA41RC007958 六安华稳物流有限公司 341502291221 重型半挂牵引车 国六 2024.12.5 5.5 5.5
金安区 5 皖N44774 LJ11R6FH0E3301332 六安田园物流有限公司 341502277772 重型仓栅式货车 国三 柴油 2014.8.4 2024.11.21 2024.11.19 不足11 4 年(含)以上 0 皖N48508 LJ18R4CL5P3306007 六安田园物流有限公司 341502291215 重型半挂牵引车 国六 2024.12.3 5.5 5.5
金安区 6 皖NA4503 LJ18R4CJ9E3304496 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502267563 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.3.13 2024.12.2 2024.11.28 不足11 4 年(含)以上 4.5 皖N78570 LJ11R2CG8P3512771 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502291213 重型栏板货车 国六 2024.12.3 4 8.5
金安区 7 皖NA1712 LJ11R6FG2D3206051 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502205405 重型栏板货车 国三 柴油 2013.5.13 2024.12.2 2024.11.29 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 皖N73552 LJ11R2CH3P3509821 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502291232 重型仓栅式货车 国六 2024.12.5 4 7.5
金安区 8 皖N93576 LJ11R6FG8B3203622 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502201355 重型栏板货车 国三 柴油 2011.3.10 2024.12.2 2024.11.29 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 皖N46054 LJ11R2CH3P3511746 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 341502291231 重型仓栅式货车 国六 2024.12.4 4 5.2
金安区 9 皖NH3850 LFWSRXRH6C1F30639 六安市腾达物流有限公司 341502270576 重型半挂牵引车 国三 柴油 2012.10.16 2024.12.5 2024.12.3 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 皖N72785 LRDS6PEB6RR002554 六安市腾达物流有限公司 341502290922 重型半挂牵引车 国六 2024.8.27 5.5 9
金安区 10 皖NA4900 LRDS6PEB8ET004030 六安市金达汽车运输服务有限公司 341502207124 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.3.13 2024.12.3 2024.12.2 不足11 4 年(含)以上 4.5 皖N95799 LRDS6PEB2RR012739 六安市金达汽车运输服务有限公司 341502291227 重型半挂牵引车 国六 2024.12.5 5.5 10
金安区 11 皖NA7747 LJ11RRBC4C1035267 六安市全顺汽车运输服务有限公司 341502263020 中型厢式货车 国三 柴油 2012.12.19 2024.8.17 2024.8.14 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 皖N74786 LJ11R2CG3P3511348 六安市全顺汽车运输服务有限公司 341502291234 重型栏板货车 国六 2024.12.5 4 5.8
金安区 12 皖N51446 LJ11R9DE0E3216114 六安市全顺汽车运输服务有限公司 341502268774 重型仓栅式货车 国三 柴油 2014.8.25 2024.9.25 2024.9.20 不足11 4 年(含)以上 4.5 皖N78609 LZZ1BCML6RJ368727 六安市全顺汽车运输服务有限公司 341502291186 重型厢式货车 国六 2024.11.27 4 8.5
金安区 13 皖NA2272 LC1HMMBF7D0000777 六安金胜物流有限公司 341502286705 重型自卸货车 国三 柴油 2013.6.21 2024.12.10 2024.12.9 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 皖N48305 LZGJL3Z41PX050855 六安金胜物流有限公司 341502290995 重型半挂牵引车 国六 2024.10.9 5.5 9
金安区 14 皖NA4878 LGAG4DY38E8001511 六安市应发汽车运输服务有限公司 341502266854 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.3.13 2024.12.10 2024.12.9 不足11 4 年(含)以上 4.5 皖N79649 LZZ1CLWB0RJ323025 六安市应发汽车运输服务有限公司 341502291243 重型半挂牵引车 国六 2024.12.9 5.5 10
裕安区 15 NA5013 LA71BPK5XE0042524 六安和畅汽车运输服务有限公司 341503264898 中型自卸货车 国三 柴油 2014.3.18 2024.11.19 2024.11.15 不足11 4 年(含)以上 2.5 N33551 LG6ED7NH8RS034326 六安和畅汽车运输服务有限公司 341503290640 重型自卸货车 国六 2024.12.10 5.5 8
裕安区 16 NA0162 LFNMVUMW9C1E24425 六安和畅汽车运输服务有限公司 341503213614 重型自卸货车 国三 柴油 2013.1.6 2024.11.17 2024.11.12 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N72426 LFNAHULM0PLE01331 六安和畅汽车运输服务有限公司 341503290652 重型仓栅式货车 国六 2024.12.11 4 7.5
裕安区 17 N97196 LJ11R6FG4B3218442 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) 341503209867 重型仓栅式货车 国三 柴油 2012.2.7 2024.11.22 2024.11.20 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N97196 LFNAHULM5PLE01342 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) 341503290617 重型厢式货车 国六 2024.12.6 4 7.5
裕安区 18 N98190 LGGX5CM55CL701288 六安市东信物流有限公司 341503211250 重型仓栅式货车 国三 柴油 2012.5.10 2024.12.5 2024.12.4 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N44250 LFNAHUKM5RAA08750 六安市东信物流有限公司 341503290611 重型栏板货车 国六 2024.12.4 4 7.5
裕安区 19 NB5736 LJ132R6EH1D3312896 六安市东信物流有限公司 341503265269 重型自卸货车 国三 柴油 2014.1.28 2024.12.5 2024.12.4 不足11 4 年(含)以上 4.5 N11434 LFNAHUKM5RAA07694 六安市东信物流有限公司 341503290610 重型栏板货车 国六 2024.12.4 4 8.5
裕安区 20 NA0893 LZFF25M48BD221269 六安市厚耀汽车运输服务有限公司 341503285259 重型自卸货车 国三 柴油 2013.3.15 2024.12.10 2024.12.9 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N47518 LJ18R4CL4P3304894 六安市厚耀汽车运输服务有限公司 341503290517 重型半挂牵引车 国六 2024.10.30 5.5 9
裕安区 21 NA5478 LZGJLNT46EX003578 六安市万事达物流有限公司 341503285260 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.5.7 2024.12.11 2024.12.11 不足11 4 年(含)以上 4.5 N48884 LFWSRXSJ1P1H04815 六安市万事达物流有限公司 341503290629 重型半挂牵引车 国六 2024.12.9 5.5 10
裕安区 22 N51577 LJ13R6FJ5D3311963 六安和顺汽车运输服务有限公司 341503268269 重型自卸货车 国三 柴油 2013.12.5 2024.9.25 2024.9.21 不足11 4 年(含)以上 0 N46013 LZGJL4Y49PX120111 六安和顺汽车运输服务有限公司 341503290650 重型半挂牵引车 国六 2024.12.10 5.5 5.5
霍邱县 23 NH4107 LJ11RFBC0D1051871 马士开 341522205445 中型栏板货车 国三 柴油 2013.05.22 2024.11.30 2024.11.29 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 N86304 LJ11R2CG7P3512762 马士开 341522290595 重型栏板货车 国六 2024.12.5 4 5.8
霍邱县 24 NH4745 LJ11R9CD5D3007894 周志彬 341522206171 重型栏板货车 国三 柴油 2013.10.11 2024.10.31 2024.10.26 11年不足13 2年(含)不足4 0 N78583 LJ11R2CG5P3512324 周志彬 341522290594 重型栏板货车 国六 2024.12.04 4 4
霍邱县 25 NH4807 LJ11RCBC8D8043894 李士龙 341522205945 中型栏板货车 国三 柴油 2013.08.29 2024.12.07 2024.12.04 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 N33565 LGHXGD1LXR6112808 李士龙 341522290624 重型平板货车 国六 2024-12-9 4 5.8
霍邱县 26 NH4622 LJ11RTBD2D3004501 霍邱县远洋汽车运输服务有限责任公司 341522205647 重型栏板货车 国三 柴油 2013.06.27 2024.11.06 2024.11.02 11年不足13 2年(含)不足4 0 NH4622 LFNAHULM4RAA18989 霍邱县远洋汽车运输服务有限责任公司 341522290625 重型栏板货车 国六 2024-12-9 4 4
霍邱县 27 NH3289 LZ0BDPD40C1031273 张大利 341522203348 中型栏板货车 国三 柴油 2012.03.21 2024.11.21 2024.11.16 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 N81824 LVBV6PDC0RW078454 张大利 341522290632 重型自卸货车 国六 2024.12.12 5.5 7.3
舒城县 28 N28355 LFWSRXPJ4C1E37950 舒城县大地汽车运输有限公司 341523202435 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013.01.18 2024.12.7 2024.12.6 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N43461 LFWSRXSJ9RAB38535 舒城县大地汽车运输有限公司 341523290382 重型半挂牵引车 国六 2024-12-10 5.5 9
舒城县 29 N28769 LVBV5PDB7DN092456 任新舒 341523203129 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.06.08 2024.11.28 2024.11.25 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N28769 LFCDF34PXR1084913 任新舒 341523290387 重型特殊结构货车 国六 2024-12-13 4 7.5
舒城县 30 N28793 LVBV5PDBXDN093262 任新舒 341523203130 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.06.18 2024.11.28 2024.11.25 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N28793 LFCDF34P9R1084918 任新舒 341523290388 重型特殊结构货车 国六 2024.12.13 4 7.5
裕安区 31 NA5062 LFWSRXRJ1E1E08423 六安市好顺汽车运输有限公司 341503219370 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.3.18 2024.12.12 2024.12.12 不足11 4 年(含)以上 4.5 N73763 LFWSRXSJ1RAB38528 六安市好顺汽车运输有限公司 341503290632 重型半挂牵引车 国六 2024.12.6 5.5 10
裕安区 32 NA0847 LFNFVUMX2D1E04973 六安市捷运物流有限公司 341503285256 重型仓栅式货车 国三 柴油 2013.3.26 2024.12.10 2024.12.09 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N08971 LJ11R2CG1P3512630 六安市捷运物流有限公司 341503290588 重型栏板货车 国六 2024.11.26 4 7.5
裕安区 33 NB0869 LFWSRXPHXEAD00897 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 341503223608 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.1.27 2024.12.11 2024.12.10 不足11 4 年(含)以上 4.5 N78234 LRDS6PEB9RR012947 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 341503290654 重型半挂牵引车 国六 2024.12.12 5.5 10
裕安区 34 NA4115 LGAG4DY32D2017379 六安市捷运物流有限公司 341503285234 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.01.03 2024.11.22 2024.11.22 不足11 4 年(含)以上 0 N36328 LJ11R2CG4P3512718 六安市捷运物流有限公司 341503290425 重型厢式货车 国六 2024.8.28 4 4
裕安区 35 NA3837 LRDS6PEB1DR021599 六安市中奥汽车运输服务有限公司 341503218124 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013.12.11 2024.11.12 2024.10.29 不足11 4 年(含)以上 0 N07360 HBCEJDA45RC007770 六安市中奥汽车运输服务有限公司 341503290639 重型半挂牵引车 国六 2024.12.10 5.5 5.5
裕安区 36 NA2297 LC1HMMBF0D0000782 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503216098 重型自卸货车 国三 柴油 2013.6.21 2024.12.11 2024.12.11 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N82964 LZGJL3Z46RX103729 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503290543 重型半挂牵引车 国六 2024.11.11 5.5 9
裕安区 37 NA2281 LC1HMMBF2D0000783 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503216101 重型自卸货车 国三 柴油 2013.6.21 2024.12.10 2024.12.6 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N57915 LJ18R4CL2P3304764 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503290534 重型半挂牵引车 国六 2024.11.01 5.5 9
裕安区 38 NA1311 LZ5N2CD30CB011452 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503285254 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.4.17 2024.12.9 2024.12.6 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N77257 LZZ7CLYC7RC588626 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503290405 重型半挂牵引车 国六 2024.8.14 5.5 9
裕安区 39 NA2262 LC1HMMBF7D0000780 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503216103 重型自卸货车 国三 柴油 2013.6.21 2024.12.10 2024.12.6 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N78344 LJ18R4CL9P3304731 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503290536 重型半挂牵引车 国六 2024.11.5 5.5 9
裕安区 40 N99102 LJ11R9DD5C3209535 六安市裕安区宏远运输服务车队 341503212460 重型栏板货车 国三 柴油 2012.9.4 2024.11.9 2024.11.7 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N74688 LJ11R2CG5R3503142 六安市裕安区宏远运输服务车队 341503290641 重型栏板货车 国六 2024.12.10 4 7.5
裕安区 41 NA6863 LRDV7PEC2DR014163 六安睿安运输有限公司 341503220905 重型自卸货车 国三 柴油 2014.12.06 2024.12.10 2024.12.9 不足11 4 年(含)以上 4.5 N69627 LZZ1CLYC6RD174673 六安睿安运输有限公司 341503290659 重型半挂牵引车 国六 2024.12.12 5.5 10
裕安区 42 NA6502 LRDV7PEC8DR014281 六安市博创车业服务有限公司 341503220660 重型自卸货车 国三 柴油 2014.10.23 2024.10.12 2024.10.9 不足11 4 年(含)以上 0 N72200 LZZ1BCML1RJ370515 六安市博创车业服务有限公司 341503290660 重型厢式货车 国六 2024.12.13 4 4
总计                           110.4               198 308.4
标签:
关联信息