关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第十七批)

浏览次数: 信息来源:市交通局 发布时间:2024-12-24 19:04
字号:

仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第十七批)
地区 序号 车辆号码 车辆识别代号 车辆所有人 道路运输证号 车辆
类型
排放
标准
燃料
类型
车辆注册
登记日期
车辆注销
登记日期
报废机动车回收证明开具日期 实际使
用年限
提前报
废时间
补贴标准(万元) 申请补贴金额(万元)
霍邱县 1 NH4135 LJ13R6FH5C3213186 霍邱县鑫诚汽车运输有限责任公司 341522205018 重型自卸货车 国三 柴油 2013.03.25 2024.12.28 2024.11.25 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 2 NH4941 LZFF25R40DD263561 霍邱县蓼东汽车运输有限公司 341522206696 重型特殊结构货车 国三 柴油 2014.01.13 2024.12.05 2024.12.3 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
舒城县 3 N27778 LVBV7PEC3CL003462 舒城县大地汽车运输有限公司 341523201743 重型仓栅式货车 国三 柴油 2012.3.15 2024.12.10 2024.12.09 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
舒城县 4 N25103 LGAG4DY38D8120075 舒城县皖通物流有限公司 341523264510 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.6.20 2024.12.13 2024.12.11 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
舒城县 5 N26590 LGAG4DY35E8010652 舒城县皖通物流有限公司 341523264475 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.08.28 2024.12.03 2024.12.02 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
舒城县 6 N29529 LJ11R9DD7E3202637 舒城县大地汽车运输有限公司 341523203603 重型厢式货车 国三 柴油 2014.03.24 2024.12.11 2024.12.11 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
裕安区 7 NA1920 LC1HMSBK0D0000217 六安聚义道路运输有限公司 341503215785 重型栏板货车 国三 柴油 2013.5.31 2024.12.5 2024.11.19 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 8 NA2203 LJ11R4EF8D3208013 刘培建 341503215988 重型栏板货车 国三 柴油 2013.6.17 2024.12.16 2024.12.13 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 9 NA4372 LFWXRXRJ9D1E49025 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 341503285265 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.2.8 2024.12.16 2024.12.13 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
裕安区 10 NA2049 LZGCR2R62BX010019 六安市东方运输服务有限公司 341503268575 重型自卸货车 国三 柴油 2013.6.9 2024.12.16 2024.12.16 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 11 NA3361 LJ13RVCC8DA009515 六安市安兴汽车运输服务有限公司 341503217627 中型自卸货车 国三 柴油 2013.10.25 2024.12.8 2024.12.7 11年不足13 2年(含)不足4 1.8 1.8
裕安区 12 NA4582 LA71BPK52E0100500 六安和畅汽车运输服务有限公司 341503218862 中型自卸货车 国三 柴油 2014.2.25 2024.11.28 2024.11.28 不足11 4年(含)以上 2.5 2.5
裕安区 13 N95028 LJ11R6FG3B3204614 六安市鸿顺物流有限公司 341503207008 重型栏板货车 国三 柴油 2011.6.13 2024.12.11 2024.12.10 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 1.2
裕安区 14 NA1092 LJ11R4EF8D3202440 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) 341503214631 重型厢式货车 国三 柴油 2013.3.26 2024.11.28 2024.11.28 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 15 NA5596 LGAX5D650E8006090 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) 341503219922 重型仓栅货车 国三 柴油 2014.5.27 2024.9.13 2024.9.12 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
裕安区 16 N98777 LZ5W2CE55CB008907 六安市文华汽车运输服务有限公司 341503212426 重型自卸货车 国三 柴油 2012.8.29 2024.12.17 2024.12.14 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 17 NA3373 LJ13R6EG5D3310575 六安市安捷达汽车运输服务有限公司 341503217642 重型自卸货车 国三 柴油 2013.10.28 2024.12.17 2024.12.16 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 18 NH1547 LJ11R9DD4B8007450 霍邱县鑫诚汽车运输有限责任公司 341522201632 重型栏板货车 国三 柴油 2011.04.08 2024.12.15 2024.12.13 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 1.2
霍邱县 19 NH4048 LNYAFFA40DKA10041 杨堂维 341522204831 重型自卸货车 国三 柴油 2013.03.05 2024.12.15 2024.12.14 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 20 NH5948 LJ11R9DD6C3214081 屠邦乐 341522205124 重型仓栅式货车 国三 柴油 2013.04.07 2024.12.11 2024.12.10 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 21 NH6580 LZ0BDPD40D1011770 张竹露 341522205942 中型栏板货车 国三 柴油 2013.08.28 2024.12.03 2024.11.30 11年不足13 2年(含)不足4 1.8 1.8
霍邱县 22 NH7186 LZ5N2CD35CB007364 戚士付 341522265411 重型特殊结构货车 国三 柴油 2012.07.25 2024.12.12 2024.11.29 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 23 NH4068 LVBV5PBB4DW003441 屠爱俊 341522204816 重型自卸货车 国三 柴油 2013.03.05 2024.12.18 2024.12.13 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 24 NH4290 LJ11RCBC6D8037544 赵玉磊 341522205435 中型栏板货车 国三 柴油 2013.05.21 2024.12.03 2024.11.30 11年不足13 2年(含)不足4 1.8 1.8
霍邱县 25 NH4821 LJ11RCBC6D8043893 秦纪燕 341522205963 中型栏板货车 国三 柴油 2013.09.02 2024.11.21 2024.11.16 11年不足13 2年(含)不足4 1.8 1.8
霍邱县 26 NH3665 LGAX5CF41C3008832 霍邱县范桥永兴建材有限公司 341522204056 重型自卸货车 国三 柴油 2012-08-27 2024.12.03 2024.11.30 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 27 NH3459 LGAX5DF44C3009849 霍邱县范桥乡诚信运输有限责任公司 341522203613 重型自卸货车 国三 柴油 2012-05-16 2024.11.30 2024.11.28 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金寨县 28 N43288 LGDGK9AK1CH112597 潘景安 341524201983 中型自卸货车 国三 柴油 2013.02.27 2024.12.13 2024.12.12 11年不足13 2年(含)不足4 1.8 1.8
金寨县 29 N43108 LVBV4PDB0CW006979 储友章 341524201412 中型自卸货车 国三 柴油 2012.04.09 2024.12.13 2024.12.12 11年不足13 2年(含)不足4 1.8 1.8
金寨县 30 N43711 LJ19R4DJ4E3305493 安徽祥达尔路桥工程有限公司 341524205859 重型特殊结构货车 国三 柴油 2014.06.06 2024.12.16 2024.12.14 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
金寨县 31 N43420 LJ13R4DJXD3304823 安徽祥达尔路桥工程有限公司 341524205991 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.07.01 2024.12.16 2024.12.14 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
金寨县 32 N43415 LJ19R4DJ0D3206345 安徽祥达尔路桥工程有限公司 341524205981 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.07.01 2014.12.16 2024.12.14 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍山县 33 N32537 LJ11R6FG6E3205003 霍山县佛通运输服务有限公司 341525201153 重型栏板货车 国三 柴油 2014.04.24 2024.12.03 2024.12.02 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
霍山县 34 N32535 LZZ5CLVB1DA759538 霍山县东风运输有限公司 341525200954 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013.08.15 2024.08.12 2024.08.08 不足11 4年(含)以上 4.5 4.5
舒城县 35 N32289 LJ13R6EG1C3207314 刘祥林 341523267943 重型自卸货车 国三 柴油 2012.07.04 2024.12.17 2024.12.17 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
叶集区 36 NH3236 LZZ5BLNDXBW596957 赵前新 341504201670 重型特殊结构货车 国三 柴油 2012.3.8 2024.12.13 2024.12.13 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
叶集区 37 N48628 LRDV6PEC4CH516406 吴应山 341526202878 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.1.16 2024.12.16 2024.12.13 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
合计                           122.7 122.7
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第十七批)
报废车辆 新购置车辆 申请补贴金额
地区 序号 车辆号码 车辆识别代号 车辆所有人 道路运输
证号
车辆类型 排放标准 燃料类型 车辆注册登记日期 车辆注销登记日期 报废机动车回收证明开具日期 实际
使用
年限
提前
报废
时间
补贴标准(万元) 车牌号码 车辆识别代号 车辆
所有人
道路运输
证号
车辆类型 排放标准或新能源类型 车辆
注册
登记
日期
补贴标准(万元) 申请
补贴
金额(万元)
舒城县 1 N28332 LFNFVXMX6CAD17416 舒城县大地汽车运输有限公司 341523202330 重型栏板货车 国三 柴油 2012.12.3 2024.12.8 2024.12.7 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N35967 LGAX5D651R8007481 舒城县大地汽车运输有限公司 341523290395 重型栏板货车 国六 2024-12-17 6.5 10
裕安区 2 N90166 LGAX5C658B1012296 六安市旺吉汽车运输服务有限责任公司 341503205490 重型栏板货车 国三 柴油 2011.4.6 2024.12.6 2024.12.5 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 N78690 LFNAHULM2R1F17256 六安市旺吉汽车运输服务有限责任公司 341503290670 重型栏板货车 国六 2024.12.16 4 5.2
裕安区 3 NA4577 LJ11R9DD1D3215575 六安市永达物流有限公司 341503218718 重型栏板货车 国三 柴油 2014.2.11 2024.12.16 2024.12.13 不足11 4 年(含)以上 4.5 N74197 LZZ7CLYC2RC663104 六安市永达物流有限公司 341503290658 重型半挂牵引车 国六 2024.12.13 5.5 10
裕安区 4 NA1705 LJ11R6FG7D3302550 六安市裕安区富路汽车运输服务车队(普通合伙) 341503215446 重型栏板货车 国三 柴油 2013.5.13 2024.12.13 2024.12.13 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N69924 LJ18R4CL1P3305226 六安市裕安区富路汽车运输服务车队(普通合伙) 341503290490 重型半挂牵引车 国六 2024.10.18 5.5 9
裕安区 5 NA4420 LC1HMPBJ9D0006795 六安市好顺汽车运输有限公司 341503218692 重型自卸货车 国三 柴油 2014.1.28 2024.12.12 2024.12.12 不足11 4 年(含)以上 4.5 N36446 LRDS6PFB7RR012946 六安市好顺汽车运输有限公司 341503290653 重型半挂牵引车 国六 2024.12.11 5.5 10
裕安区 6 NA4576 LJ11R9DD9D3281582 六安市智胜汽车运输服务有限公司 341503218770 重型栏板货车 国三 柴油 2014.2.17 2024.11.18 2024.11.13 不足11 4 年(含)以上 4.5 NA1528 LJ11R2CG5P3511593 六安市智胜汽车运输服务有限公司 341503290671 重型栏板货车 国六 2024.12.13 4 8.5
裕安区 7 NA3921 LGAG4DY39D2017413 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503218315 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013.12.26 2024.12.12 2024.12.11 不足11 4 年(含)以上 4.5 N44270 LZGJL4Z48PX050874 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503290599 重型半挂牵引车 国六 2024.11.29 5.5 10
裕安区 8 NA3208 LVBS6PEB2DR018000 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503217476 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013.10.14 2024.12.12 2024.12.11 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N79677 LZZ1CLYC7RD171765 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503290582 重型半挂牵引车 国六 2024.11.25 5.5 9
裕安区 9 NH4559 LJ13R9CD7DA005214 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503285274 重型自卸货车 国三 柴油 2013.6.13 2024.12.12 2024.12.11 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N38623 LZZ1CLYC2PA115277 六安六顺汽车运输服务有限公司 341503290386 重型半挂牵引车 国六 2024.8.1 5.5 9
裕安区 10 NA4913 LGAX5C659D8326792 六安市厚耀汽车运输服务有限公司 341503219170 重型仓栅式货车 国三 柴油 2014.3.17 2024.12.16 2024.12.16 不足11 4 年(含)以上 4.5 N40455 LRDS6PEB1RR005801 六安市厚耀汽车运输服务有限公司 341503290672 重型半挂牵引车 国六 2024.12.16 5.5 10
裕安区 11 NA4902 LJ11R4EF0E3200621 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) 341503219136 重型厢式货车 国三 柴油 2014.3.14 2024.12.6 2024.12.5 不足11 4 年(含)以上 4.5 N75004 LFNAHUMM7R1E09231 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) 341503290667 重型仓栅式货车 国六 2024.12.13 4 8.5
裕安区 12 NA7730 LS1D363B4D0948494 六安市鸿顺物流有限公司 341503221433 重型自卸货车 国三 柴油 2014.3.11 2024.12.11 2024.12.11 不足11 4 年(含)以上 4.5 N75022 LFNAHULM7RAA30652 六安市鸿顺物流有限公司 341503290668 重型厢式货车 国六 2024.12.16 4 8.5
裕安区 13 NA0171 LJ13R4DF6C3307678 六安市博创车业服务有限公司 341503213681 重型自卸货车 国三 柴油 2013.1.14 2024.12.13 2024.12.12 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N47865 LZZ1CLWB2RJ323026 六安市博创车业服务有限公司 341503290682 重型半挂牵引车 国六 2024.12.16 5.5 9
裕安区 14 NA7426 LZ5N2CE5XBB007911 六安睿安运输有限公司 341503271819 重型特殊结构货车 国三 柴油 2011.7.29 2024.12.16 2024.12.16 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 N75945 LZZ1CLYC2RA186692 六安睿安运输有限公司 341503290684 重型半挂牵引车 国六 2024.12.16 5.5 6.7
裕安区 15 NA4648 LGAG4DY33D2016158 六安市迅诚汽车运输服务有限公司 341503285244 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.2.21 2024.11.19 2024.11.13 不足11 4 年(含)以上 0 N84164 LZZ7CLYC8PC540047 六安市迅诚汽车运输服务有限公司 341503290678 重型半挂牵引车 国六 2024.12.16 5.5 5.5
裕安区 16 NA1672 LFNMVUMV8CAD22461 六安市迅诚汽车运输服务有限公司 341503215460 重型自卸货车 国三 柴油 2013.5.10 2024.9.26 2024.9.24 11 年不  13 2年(含)不足4 0 N10944 LZZ7CLYC6PC540046 六安市迅诚汽车运输服务有限公司 341503290677 重型半挂牵引车 国六 2024.12.16 5.5 5.5
裕安区 17 N08022 LZGJLNT48DX052182 六安恒信物流有限公司 341503267908 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013.9.25 2024.9.13 2024.9.12 不足11 4 年(含)以上 0 N26314 LZZ7CLXB3NC441531 六安恒信物流有限公司 341503290680 重型半挂牵引车 国六 2024.12.16 5.5 5.5
裕安区 18 NA5323 LZGJLNV49EX124635 六安市天安达汽车运输服务有限公司 341503219541 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.4.28 2024.12.16 2024.12.13 不足11 4 年(含)以上 4.5 N26511 LZZ1CLYC3PM001061 六安市天安达汽车运输服务有限公司 341503290401 重型半挂牵引车 国六 2024.8.13 5.5 10
裕安区 19 NA0169 LJ11R9DD1C3213890 六安市裕安区宏远运输服务车队 341503213525 重型栏板货车 国三 柴油 2012.12.24 2024.11.21 2024.11.19 11 年不  13 2年(含)不足4 0 N78759 LJ11R2CG1R3503140 六安市裕安区宏远运输服务车队 341503290691 重型厢式货车 国六 2024.12.17 4 4
裕安区 20 N95001 LJ11R9DE3B8010042 六安市智胜汽车运输服务有限公司 341503206971 重型厢式货车 国三 柴油 2011.6.10 2024.11.28 2024.11.28 13年不足14 1年(含)不足2 1.2 N95001 LJ11R2CG0R3503145 六安市智胜汽车运输服务有限公司 341503290692 重型厢式货车 国六 2024.12.17 4 5.2
霍邱县 21 NH3991 LZ0BCPD33C1044335 聂大龙 341522204770 中型栏板货车 国三 柴油 2013.02.27 2024.12.08 2024-12-07 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 N77413 LFNAHUMMXP1E11729 聂大龙 341522290652 重型栏板货车 国六 2024.12.19 4 5.8
霍邱县 22 NH4882 LGAX2BG48D1116010 霍邱县宇晨汽车运输有限公司 341522206383 重型厢式货车 国三 柴油 2013.11.11 2024.11.25 2024.11.23 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N78585 LNXAEG040
RR912621
霍邱县宇晨汽车运输有限公司 341522290642 重型仓栅式货车 国六 2024-12-13 4 7.5
霍邱县 23 NH4702 LFWSRXRJ3D1E36867 霍邱县远洋汽车运输服务有限责任公司 341522206360 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013.11.14 2024.10.19 2024-10-16 不足11 4 年(含)以上 0 NH4702 LZGCD2K13RX059902 霍邱县远洋汽车运输服务有限责任公司 341522290647 重型仓栅式货车 国六 2024-12-16 4 4
霍邱县 24 NH3646 LZ0BFPD49C1009931 李茂远 341522204034 重型栏板货车 国三 柴油 2012.08.22 2024.12.13 2024.12.11 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N77798 LJ13R9CE2R3004749 李茂远 341522290646 重型自卸货车 国六 2024-12-13 4 7.5
霍邱县 25 NH5846 LJ11RTBD6D1057942 周家园 341522205934 中型栏板货车 国三 柴油 2013.08.27 2024.12.05 2024-12-02 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 N21257 LJ11R2CG1P3511591 周家园 341522290638 重型栏板货车 国六 2024.12.12 4 5.8
霍邱县 26 N39301 LJ11RTBD9D1071057 刘传龙 341522207022 中型栏板货车 国三 柴油 2014.03.06 2024.12.03 2024-12-02 不足11 4 年(含)以上 2.5 N85074 LJ11R2CG3P3511592 刘传龙 341522290639 重型栏板货车 国六 2024.12.12 4 6.5
霍邱县 27 NA3480 LGGX2A145DF030309 豆德国 341522266358 重型自卸货车 国三 柴油 2013.11.07 2024.11.21 2024.11.18 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N73521 LFNAHULM5R1E03610 豆德国 341522290636 重型栏板货车 国六 2024.12.12 4 7.5
霍邱县 28 NH3995 LGGX29139DF030092 林泽六 341522204837 重型自卸货车 国三 柴油 2013.03.01 2024.11.26 2024.11.25 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N78575 LJ11R2CG4P3513030 林泽六 341522290626 重型栏板货车 国六 2024.12.9 4 7.5
霍邱县 29 NH4083 LJ13RDBC9CA007332 程传林 341522204883 中型自卸货车 国三 柴油 2013.03.08 2024.12.12 2024-12-10 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 N47253 LFNAHULM4R1E03615 程传林 341522290635 重型栏板货车 国六 2024.12.11 4 5.8
霍邱县 30 NH5011 LJ11RTBDXD1070502 霍邱县馨星汽车运输有限公司 341522206962 中型栏板货车 国三 柴油 2014.02.21 2024.12.13 2024-12-12 不足11 4 年(含)以上 2.5 N75083 LJ11R2CG6P3511294 霍邱县馨星汽车运输有限公司 341522290640 重型栏板货车 国六 2024.12.13 4 6.5
霍邱县 31 NH4648 LJ11RTBD8D1054329 霍邱县馨星汽车运输有限公司 341522205663 中型栏板货车 国三 柴油 2013.07.01 2024.12.14 2024-12-13 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 N35174 LJ11R2CG5P3511349 霍邱县馨星汽车运输有限公司 341522290644 重型栏板货车 国六 2024.12.13 4 5.8
霍邱县 32 NH4949 LJ11R6FH3D3310864 霍邱长集汽车运输服务有限责任公司 341522206430 重型仓栅式货车 国三 柴油 2013.11.28 2024.11.13 2024.11.09 不足11 4 年(含)以上 4.5 N79458 LFNAHUM9R1E03612 霍邱长集汽车运输有限责任公司 341522290649 重型栏板货车 国六 2024.12.17 4 8.5
霍邱县 33 NH4241 LGG4DY35DL809185 霍邱县中集物流运输服务有限公司 341522205291 重型半挂牵引车 国三 柴油 2013-5-2 2024.11.01 2024.10.30 11 年不  13 2年(含)不足4 0 N77268 LFNAHULM1RAA10803 霍邱县中集物流运输服务有限公司 341522290552 重型栏板货车 国六 2024.11.29 4 4
金寨县 34 N43152 LJ13R6EH3D3206398 金寨长运物流有限公司 341524202206 重型自卸货车 国三 柴油 2013.05.06 2024.12.13 2024.12.12 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N78587 LJ11R2FG5R3505985 金寨长运物流有限公司 341524290188 重型特殊结构货车 国六 2024.11.28 4 7.5
金寨县 35 N43136 LVBV4PDB9CW008732 吕习静 341524201401 中型自卸货车 国三 柴油 2012.04.10 2024.12.10 2024.12.09 11 年不  13 2年(含)不足4 1.8 N67280 LVBV5JBB7RW022621 吕习静 341524290197 重型自卸货车 国六 2024.12.16 4 5.8
霍山县 36 N32501 LFNCRULX3D1F40991 安徽省霍山县立新运输有限公司 341525201062 重型厢式货车 国三 柴油 2013.12.25 2024.12.08 2024.12.07 不足11 4 年(含)以上 4.5 N85252 LJ11R4FJ3R3502767 安徽省霍山县立新运输有限公司 341525290110 重型厢式货车 国六 2024.12.10 5.5 10
霍山县 37 N32332 LGAX5C651D8104859 霍山县佛通运输服务有限公司 341525200976 重型栏板货车 国三 柴油 2013.09.06 2024.12.05 2024.12.03 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N49078 LRDS6PEB8RR009294 霍山县佛通运输服务有限公司 341525290118 重型半挂牵引车 国六 2024.12.19 5.5 9
霍山县 38 N39675 LJ11R6FG6D3206053 安徽霍山县顺安物流有限公司 341525202295 重型仓栏货车 国三 柴油 2013.5.14 2024.11.25 2024.11.23 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N78957 LJ11R6FLOR3506966 安徽霍山县顺安物流有限公司 341525290119 重型栏板货车 国六 2024.12.20 6.5 10
舒城县 39 N28295 LJ11R9DD7C3208225 李杰 341523202161 重型栏板货车 国三 柴油 2012.9.18  2024.12.7 2024.12.04 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N75496 LFNAHULMXR1E03604 李杰 341523290396 重型仓栅式货车 国六 2024-12-17 4 7.5
舒城县 40 N29527 LFNAFUJM2D1F39078 舒城娃娃乐儿童用品有限公司 341523203613 重型仓栅式货车 国三 柴油 2014-3-27 2024/12/5 2024.12.4 不足11 4 年(含)以上 0 N29527 LJ11R2CG5P3512775 舒城娃娃乐儿童用品有限公司 341523290397 重型仓栅式货车 国六 2024-12-17 4 4
舒城县 41 N28471 LJ13R6EH0D3207881 舒城县太平洋运输服务有限公司 341523202889 重型自卸货车 国三 柴油 2013.6.14 2024.11.29 2024.11.27 11 年不  13 2年(含)不足4 3.5 N85874 LFNAHULX3RAA29962 舒城县太平洋运输服务有限公司 341523290398 重型厢式货车 国六 2024-12-18 4 7.5
总计                           111.6               191.5 303.1
标签:
关联信息