关于六安市老旧营运货车报废更新补贴
资金申报情况的公示(第十八批)
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第十八批) | |||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
报废机动车回收证明开具日期 | 实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
金安区 | 1 | 皖N98546 | LJ13R6FH9C3207018 | 六安市林顺汽车运输服务有限公司 | 341502271475 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.7.9 | 2024.12.7 | 2024.12.6 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 2 | 皖N33633 | LZGCL2M43EX027245 | 刘程程 | 341502269648 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.6.4 | 2024.12.12 | 2024.12.11 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 3 | 皖NA3896 | LFNFVUMXXD1F74997 | 六安市万顺物流服务有限公司 | 341502206584 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.16 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 4 | 皖N97768 | LGGX09126CH010186 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502286728 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.3.21 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
金安区 | 5 | 皖N99398 | LGGX19136CF030567 | 徐汇阳 | 341502263889 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.10.8 | 2024.12.14 | 2024.12.13 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
裕安区 | 6 | 皖NA4578 | LVBV7PEC7DW083882 | 六安市好顺汽车运输有限公司 | 341503218741 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.12 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 7 | 皖NA2426 | LC1HMMBF7D0006708 | 六安市广泰汽车运输服务有限责任公司 | 341503216392 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.8 | 2024.12.8 | 2024.12.7 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 8 | 皖NA3992 | LFNFVXMX8D1E50907 | 六安市好顺汽车运输有限公司 | 341503218246 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.24 | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 9 | 皖N95449 | LZ5N2CD37BB007851 | 六安六都物流有限公司 | 341503285277 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2011.7.15 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 1.2 |
裕安区 | 10 | 皖N93547 | LFNMVUMW2DAD02975 | 六安六顺汽车运输服务有限公司 | 341503216491 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.16 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 11 | 皖NA3110 | LZ5W2CE58DB014962 | 六安市文华汽车运输服务有限公司 | 341503223890 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.30 | 2024.12.17 | 2024.12.16 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 12 | 皖NA1588 | LVBV7PEC1DW065443 | 六安市万里鹏程运输服务有限公司 | 341503216454 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.12 | 2024.11.28 | 2024.11.26 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 13 | 皖NA4790 | LRDS6PEB6ET003359 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 | 341503282082 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.10 | 2024.12.17 | 2024.12.16 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 14 | 皖N97717 | LJ11REBC9B8025106 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503210648 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.3.23 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
裕安区 | 15 | 皖NA5335 | LGAX5C655E8004233 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 | 341503219496 | 重型仓栅货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.28 | 2024.11.19 | 2024.11.13 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 16 | 皖NA2592 | LJ13R6EH5D3209187 | 六安六顺汽车运输服务有限公司 | 341503285280 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.25 | 2024.12.18 | 2024.12.18 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
合计 | 54.6 | 54.6 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第十八批) | |||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请补贴金额 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
金安区 | 1 | 皖NA2896 | LJ13R6EH6D3307998 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502205995 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.6 | 2024.10.31 | 2024.10.26 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N37460 | LJ18R4CL9P3304910 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291249 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.10 | 5.5 | 5.5 |
金安区 | 2 | 皖NA1772 | LJ13RVCC1DA004611 | 六安金胜物流有限公司 | 341502286710 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.14 | 2024.12.11 | 2024.12.11 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N77019 | LRDS6PEBSRR005268 | 六安金胜物流有限公司 | 341502290858 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.8.7 | 5.5 | 7.3 |
金安区 | 3 | 皖NA2283 | LC1HMMBF9D0000781 | 六安金胜物流有限公司 | 341502286702 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.21 | 2024.12.11 | 2024.12.11 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N89944 | LGAG4DY35R8003061 | 六安金胜物流有限公司 | 341502291016 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.10.14 | 5.5 | 9 |
金安区 | 4 | 皖NH4931 | LFWSRXRJ3D1F50111 | 六安金胜物流有限公司 | 341502286707 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.23 | 2024.12.11 | 2024.12.11 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N89714 | HBCEJDA4XRC004394 | 六安金胜物流有限公司 | 341502290972 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.9.23 | 5.5 | 10 |
金安区 | 5 | 皖NA5506 | LRDV7PEC1ER004158 | 六安市金阳光汽车运输服务有限公司 | 341502262114 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.20 | 2024.11.27 | 2024.11.26 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N96395 | HBCEJDA49PC004674 | 六安市金阳光汽车运输服务有限公司 | 341502291252 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.10 | 5.5 | 10 |
金安区 | 6 | 皖NB4667 | LFNMVUMW6DAD03465 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 341502264085 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.19 | 2024.10.26 | 2024.10.22 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N92338 | LJ11R2CG2P3513026 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 341502291021 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.10.14 | 4 | 4 |
金安区 | 7 | 皖NA5593 | LGAX5D656D8056426 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 341502207662 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.8 | 2024.11.28 | 2024.11.27 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N77755 | LJ18R4CL1R3302698 | 六安市天丰汽车运输有限责任公司 | 341502291257 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.11 | 5.5 | 5.5 |
金安区 | 8 | 皖NA5048 | LJ13R6FJ7E3204060 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502207198 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.17 | 2024.12.13 | 2024.12.11 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N87554 | LJ11R2CH5P3511747 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291258 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.11 | 4 | 8.5 |
金安区 | 9 | 皖N95556 | LGAX2B133D1004523 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502205600 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.19 | 2024.12.10 | 2024.12.9 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N22500 | LZZ1BCKG6RJ350329 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502291264 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.12 | 4 | 7.5 |
金安区 | 10 | 皖NA4141 | LJ11R9DD4D3213268 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502206706 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.6 | 2024.12.8 | 2024.12.6 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N75697 | LZGCD2N16PB010313 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502291267 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.12.13 | 4 | 8.5 |
金安区 | 11 | 皖N96487 | LJ11RVCD7B3009992 | 六安市顺祥物流有限公司 | 341502202935 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.10.26 | 2024.12.12 | 2024.12.11 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 皖N68317 | LFNAHXMW8RAA13134 | 六安市顺祥物流有限公司 | 341502291274 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.12.13 | 4 | 5.2 |
金安区 | 12 | 皖NA1076 | LJ11R6FH4D3201717 | 六安金胜物流有限公司 | 341502286720 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.21 | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N29758 | LJ18R4CL1P3305288 | 六安金胜物流有限公司 | 341502290876 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.8.14 | 5.5 | 9 |
金安区 | 13 | 皖NA4172 | LGAX4B351D8120884 | 六安金胜物流有限公司 | 341502286724 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.13 | 2024.12.13 | 2024.12.12 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N76037 | LRDS6PEB8RR013538 | 六安金胜物流有限公司 | 341502291266 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.13 | 5.5 | 10 |
金安区 | 14 | 皖NA4927 | LJ13R6EH9E3301162 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502207175 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.17 | 2024.12.8 | 2024.12.6 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N67860 | LZGCD2N13PB010317 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502291268 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.12.13 | 4 | 8.5 |
金安区 | 15 | 皖N97177 | LJ11RTBC7B1027806 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502203284 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.2.7 | 2024.12.16 | 2024.12.13 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N36702 | LZGCD2N1XPB010315 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502291269 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.12.13 | 4 | 7.5 |
金安区 | 16 | 皖NA9398 | LJ11R6FG0B3216297 | 六安市中意汽车运输服务有限公司 | 341502209619 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.11.3 | 2024.9.12 | 2024.9.10 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N44174 | LFNAHUKM2RAA08995 | 六安市中意汽车运输服务有限公司 | 341502291223 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.3 | 4 | 4 |
金安区 | 17 | 皖NA8786 | LJ11R6FG9B3212006 | 六安市中意汽车运输服务有限公司 | 341503209160 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.8.5 | 2024.8.12 | 2024.8.6 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 0 | 皖N84054 | LFNAHUKM1RAA08244 | 六安市中意汽车运输服务有限公司 | 341502291224 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.3 | 4 | 4 |
金安区 | 18 | 皖NA0252 | LGAG4DY32C8007740 | 六安市蓝溪物流有限公司 | 341502284913 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.1.16 | 2024.11.22 | 2024.11.20 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N71894 | LRDS7PEB7NG001383 | 六安市蓝溪物流有限公司 | 341502291275 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.13 | 5.5 | 5.5 |
金安区 | 19 | 皖NA4399 | LJ11R9CD1D3007763 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502206821 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.24 | 2024.12.14 | 2024.12.13 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N77845 | LZGCD2N17PB010319 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502291276 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.12.13 | 4 | 8.5 |
金安区 | 20 | 皖NA3578 | LFNCRULX3D1E41796 | 六安市金阳光汽车运输服务有限公司 | 341502206398 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.14 | 2024.11.14 | 2024.11.14 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N73660 | HBCBMDA45RC003664 | 六安市金阳光汽车运输服务有限公司 | 341502291280 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.13 | 6.5 | 11 |
金安区 | 21 | 皖N48181 | LGAG4DY31D8111038 | 六安市腾达物流有限公司 | 341502269716 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.31 | 2024.12.10 | 2024.12.9 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N29569 | LRDS6PEB7RT050308 | 六安市腾达物流有限公司 | 341502290891 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.8.22 | 5.5 | 9 |
金安区 | 22 | 皖N31818 | LJ11R6FH8C3300443 | 六安市腾达物流有限公司 | 341502270008 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2012.2.23 | 2024.12.16 | 2024.12.13 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N72785 | LRDS6PEB6RR002554 | 六安市腾达物流有限公司 | 341502290922 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.8.27 | 5.5 | 9 |
金安区 | 23 | 皖N12452 | LFWRKUMF0EAC23266 | 六安市宝顺物流有限公司 | 341502269818 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.12.1 | 2024.12.11 | 2024.12.10 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N79197 | LRDS6PEBXRR012889 | 六安市宝顺物流有限公司 | 341502291271 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.12 | 5.5 | 10 |
金安区 | 24 | 皖NA3269 | LJ13R6EH6D3213426 | 六安市惠民汽车运输服务有限公司 | 341502286717 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.21 | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N39000 | LFWSRXSJ1M1E53452 | 六安市惠民汽车运输服务有限公司 | 341502291251 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.9 | 5.5 | 9 |
金安区 | 25 | 皖NA4175 | LZGJLNX47DX067914 | 六安市宝顺物流有限公司 | 341502286713 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.2 | 2024.12.16 | 2024.12.13 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N77945 | LRDS6PEB4RR013018 | 六安市宝顺物流有限公司 | 341502291270 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.13 | 5.5 | 10 |
金安区 | 26 | 皖NA1330 | LFNMVUMW6DAD02977 | 六安挂车帮物流有限公司 | 341502286715 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.15 | 2024.12.16 | 2024.12.13 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N74101 | LRDS6PEB6RR011254 | 六安挂车帮物流有限公司 | 341502291229 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.4 | 5.5 | 9 |
金安区 | 27 | 皖N76851 | LJ13RDBC5CA006954 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502200064 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.10.11 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 皖N85324 | LJ18R4CL3P3306121 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502291160 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.11 | 5.5 | 7.3 |
金安区 | 28 | 皖NB1743 | LJ13RDBC5BA000585 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502263823 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2011.3.3 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1 | 皖N78654 | LRDS6PEB5RR014355 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502291306 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 6.5 |
金安区 | 29 | 皖NB5622 | LZZTEXSEXAJ045653 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502264674 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.2 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N75601 | LJ18R4CL8P3304154 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502291159 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.11.11 | 5.5 | 10 |
金安区 | 30 | 皖NH6407 | LJ13R6EH2D3209227 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502286709 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.26 | 2024.12.13 | 2024.12.12 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N75237 | LZGJLGX40PB006644 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502291308 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.18 | 5.5 | 9 |
金安区 | 31 | 皖NA2072 | LZ5N2CD31DB007346 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502272376 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.8 | 2024.12.13 | 2024.12.12 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N72796 | LRDS6PEB9RR014357 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502291311 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 9 |
金安区 | 32 | 皖NA0537 | LJ11R9DD3D3200737 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502286730 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.2.22 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N67824 | LRDS6PEB7RR014356 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502291310 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 9 |
金安区 | 33 | 皖NA2236 | LZ5N2CD33DB010524 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502286727 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.18 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N37865 | LRDS6PEB3RR014354 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502291309 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 9 |
金安区 | 34 | 皖NA0211 | LFNCRULX0CAD20965 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502204634 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.1.6 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N45764 | LZGCD2N15PB009928 | 六安市民莉运输有限公司 | 341502291277 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.12.13 | 4 | 7.5 |
金安区 | 35 | 皖N93333 | LFNFVUMX1D1E44106 | 六安大胜物流有限公司 | 341502286690 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.2 | 2024.11.29 | 2024.11.29 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N64564 | LZGJLGX42PB006645 | 六安大胜物流有限公司 | 341502291278 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.13 | 5.5 | 10 |
金安区 | 36 | 皖N56204 | LRDS6PEB4ER013742 | 六安轩盛汽车运输有限责任公司 | 341502276427 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.10.27 | 2024.10.20 | 2024.10.18 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N74127 | LNXAEG047RL803978 | 六安轩盛汽车运输有限责任公司 | 341502291237 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.4 | 4 | 8.5 |
金安区 | 37 | 皖N95030 | LGAX5C650B3020848 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502202360 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2011.7.12 | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 皖N76337 | LZGJL4Y41PX120555 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502291288 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 6.7 |
金安区 | 38 | 皖NA4801 | LJ11R9DDXE3202745 | 六安卡盟物流有限公司 | 341502286721 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.11 | 2024.12.16 | 2024.12.13 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N78945 | LRDS7PEBXPG003163 | 六安卡盟物流有限公司 | 341502291286 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 10 |
金安区 | 39 | 皖NB2739 | LGGX19137DF032376 | 许万钟 | 341502262792 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.4 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 2.5 | 皖N75644 | LG6ED5AH7RS030276 | 许万钟 | 341502291285 | 中型自卸货车 | 国六 | 2024.12.16 | 2.5 | 5 |
金安区 | 40 | 皖NA0548 | LFWSRXRJXC1E33561 | 六安市蓝溪物流有限公司 | 341502285127 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.7 | 2024.9.30 | 2024.9.27 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N75973 | HBCEJDA42RC006852 | 六安市蓝溪物流有限公司 | 341502291290 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 5.5 |
金安区 | 41 | 皖N96576 | LJ18R4CJ7B3206871 | 六安市林顺汽车运输服务有限公司 | 341502202902 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2011.10.28 | 2024.9.26 | 2024.9.23 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N74066 | LJ13R2CF7N3505601 | 六安市林顺汽车运输服务有限公司 | 341502291304 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.12.18 | 4 | 4 |
金安区 | 42 | 皖NA0895 | LJ19R4DJ7D3300853 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502204995 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.14 | 2024.11.21 | 2024.11.16 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N78962 | LJ11RVCF1R3505480 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291303 | 中型栏板货车 | 国六 | 2024.12.18 | 2.5 | 2.5 |
金安区 | 43 | 皖NB0840 | LJ13R6EH8E3205166 | 六安市林顺汽车运输服务有限公司 | 341502207463 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.29 | 2024.10.26 | 2024.10.22 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖N76388 | LJ13R4CG8R3506704 | 六安市林顺汽车运输服务有限公司 | 341502291301 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 5.5 |
金安区 | 44 | 皖NA4431 | LJ18R4CK5E3302334 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502207168 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.17 | 2024.10.7 | 2024.9.30 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖N72505 | LZZ7CLXC5RC664104 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 341502291292 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 10 |
金安区 | 45 | 皖N96838 | LS1D221B0A0355404 | 六安市鸿途物流有限公司 | 341502203130 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2011.2.11 | 2024.12.11 | 2024.12.10 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1 | 皖N72658 | LFNAHULM5R1F17252 | 六安市鸿途物流有限公司 | 341502291293 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.17 | 4 | 5 |
金安区 | 46 | 皖NA2047 | LJ11R6FG5D3207694 | 六安市惠民汽车运输服务有限公司 | 341502205535 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.5 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N88328 | HBCEJDA49PC003606 | 六安市惠民汽车运输服务有限公司 | 341502291291 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 47 | 皖NA2342 | LFNAFUJM9D1E13901 | 六安市好顺汽车运输有限公司 | 341503216233 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.28 | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N72725 | LFNAHULM5PLE01339 | 六安市好顺汽车运输有限公司 | 341503290690 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.16 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 48 | 皖N97869 | LJ11R9CD7B8024969 | 六安市捷运物流有限公司 | 341503285268 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.4.5 | 2024.12.12 | 2024.12.11 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N58043 | LFNAHULM0R1E03594 | 六安市捷运物流有限公司 | 341503290693 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.17 | 4 | 4 |
裕安区 | 49 | 皖NA0848 | LJ11R9DD9D3250493 | 六安市长顺汽车运输服务有限公司 | 341503214472 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.18 | 2024.12.12 | 2024.12.11 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N83904 | LFNAHULM6RAF00184 | 六安市长顺汽车运输服务有限公司 | 341503290694 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.17 | 4 | 4 |
裕安区 | 50 | 皖N29057 | LFNCRULX4D1E23209 | 六安市吉嘉物流有限公司 | 341503270877 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.11 | 2024.12.3 | 2024.12.2 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖N00367 | LZZ1BCML3RD316566 | 六安市吉嘉物流有限公司 | 341503290696 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.12.17 | 4 | 4 |
裕安区 | 51 | 皖NA1116 | LJ11R9DD2D3250125 | 六安市长合物流有限公司 | 341503285278 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.27 | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖N77018 | LFNAHULM6R1F17258 | 六安市长合物流有限公司 | 341503290699 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.17 | 4 | 7.5 |
