关于金安区、裕安区国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金申报情况的公示
金安区、裕安区国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金申报情况公示表 | ||||||||||||||
序号 | 县区 | 车牌号码 | 车辆类型 | 车辆所有人 | 品牌型号 | 注册登记日期 | 总质量(kg) | 燃料类型 | 强制报废期止 | 报废机动车回收证明开具日期 | 车辆注销日期 | 强制报废期限提前年数 | 市级补贴 | 县(区)级补贴 |
补贴金额(元) | 补贴金额(元) | |||||||||||||
1 | 金安区 | 皖N99907 | 重型半挂牵引车 | 六安市安运汽车运输有限公司 | 陕汽牌 | 2012-12-6 | 40000 | 柴油 | 2027-12-6 | 20240116 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
2 | 裕安区 | 皖NA1129 | 重型半挂牵引车 | 六安市旺吉汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2013-3-26 | 39935 | 柴油 | 2028-3-26 | 20240110 | 2024-1-17 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
3 | 金安区 | 皖N97728 | 重型半挂牵引车 | 六安市金达汽车运输有限公司 | 东风牌 | 2012-3-21 | 40000 | 柴油 | 2027-3-21 | 20240116 | 2024-1-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
4 | 金安区 | 皖NA4787 | 重型半挂牵引车 | 张应川 | 乘龙牌 | 2014-3-11 | 40000 | 柴油 | 2029-3-11 | 20240113 | 2024-1-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
5 | 裕安区 | 皖N39963 | 重型栏板货车 | 六安市盛宏物流运输有限公司 | 江淮牌 | 2014-7-21 | 15600 | 柴油 | 2029-7-21 | 20240120 | 2024-1-22 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
6 | 金安区 | 皖NA4756 | 中型自卸货车 | 六安市天隆物流运输有限公司 | 东风牌 | 2014-3-3 | 4935 | 柴油 | 2029-3-3 | 20240120 | 2024-1-27 | 2年以上 | 5000 | 5000 |
7 | 金安区 | 皖NA4222 | 重型栏板货车 | 金传鹏 | 江淮牌 | 2014-1-9 | 15590 | 柴油 | 2029-1-9 | 20240118 | 2024-1-24 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
8 | 金安区 | 皖N66829 | 重型半挂牵引车 | 六安市长宏物流运输有限公司 | 陕汽牌 | 2014-1-17 | 40000 | 柴油 | 2029-1-17 | 20240118 | 2024-1-24 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
9 | 金安区 | 皖N93601 | 重型栏板货车 | 叶旺林 | 江淮牌 | 2011-3-11 | 15590 | 柴油 | 2026-3-11 | 20240103 | 2024-1-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
10 | 金安区 | 皖NA1028 | 重型半挂牵引车 | 六安市安运汽车运输有限公司 | 东风牌 | 2013-3-20 | 40000 | 柴油 | 2028-3-20 | 20240122 | 2024-1-29 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
11 | 裕安区 | 皖NA3206 | 重型栏板货车 | 六安市安鹏汽车运输有限公司 | 江淮牌 | 2013-10-14 | 30950 | 柴油 | 2028-10-14 | 20240115 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
12 | 金安区 | 皖NA4009 | 重型半挂牵引车 | 六安市蓝溪物流运输有限公司 | 东风牌 | 2013-12-26 | 40000 | 柴油 | 2028-12-26 | 20240102 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
13 | 金安区 | 皖N95846 | 重型半挂牵引车 | 六安市祥龙汽车运输有限公司 | 江淮牌 | 2011-8-23 | 40000 | 柴油 | 2026-8-23 | 20240129 | 2024-2-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
14 | 金安区 | 皖N50809 | 重型半挂牵引车 | 六安市腾达物流有限公司 | 东风牌 | 2013-6-14 | 40000 | 柴油 | 2028-6-14 | 20240102 | 2024-1-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
15 | 金安区 | 皖N47629 | 重型半挂牵引车 | 六安市腾达物流有限公司 | 解放牌 | 2012-1-12 | 40000 | 柴油 | 2027-1-12 | 20240116 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
16 | 金安区 | 皖NA4048 | 重型仓栅式货车 | 六安市祥龙汽车运输有限公司 | 江淮牌 | 2013-12-25 | 15590 | 柴油 | 2028-12-25 | 20240116 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
17 | 金安区 | 皖NB7605 | 重型半挂牵引车 | 六安市蓝溪物流运输有限公司 | 东方牌 | 2014-2-26 | 40000 | 柴油 | 2029-2-26 | 20240227 | 2024-3-3 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
18 | 金安区 | 皖NA2037 | 重型半挂牵引车 | 六安市蓝溪物流运输有限公司 | 东风牌 | 2013-6-4 | 40000 | 柴油 | 2028-6-4 | 20240228 | 2024-3-6 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
19 | 金安区 | 皖NA0259 | 重型栏板货车 | 六安市聚龙汽车运输有限公司 | 江淮牌 | 2013-2-4 | 15590 | 柴油 | 2028-2-4 | 20240227 | 2024-3-3 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
20 | 金安区 | 皖NA3840 | 重型半挂牵引车 | 六安市蓝溪物流运输有限公司 | 东风牌 | 2013-12-26 | 40000 | 柴油 | 2028-12-26 | 20231228 | 2024-1-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
21 | 金安区 | 皖N97481 | 重型仓栅式货车 | 六安市林顺汽车运输有限公司 | 江淮牌 | 2012-2-27 | 30950 | 柴油 | 2027-2-27 | 20240302 | 2024-3-10 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
22 | 裕安区 | 皖NA5337 | 重型仓栅式货车 | 六安市厚耀汽车运输有限公司 | 江淮牌 | 2014-4-28 | 24500 | 柴油 | 2029-4-28 | 20240302 | 2024-3-10 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
23 | 裕安区 | 皖NA8361 | 重型栏板货车 | 六安市胜发汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2011-3-9 | 29960 | 柴油 | 2026-3-9 | 20240305 | 2024-3-13 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
24 | 金安区 | 皖N28569 | 重型特殊结构货车 | 六安市天顺汽车运输有限公司 | 星马牌 | 2011-10-14 | 31000 | 柴油 | 2026-10-14 | 20240229 | 2024-3-10 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
25 | 金安区 | 皖N93937 | 重型半挂牵引车 | 六安市祥龙汽车运输有限公司 | 江淮牌 | 2011-3-24 | 12015 | 柴油 | 2026-3-24 | 20240302 | 2024-3-10 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
26 | 金安区 | 皖N43438 | 重型半挂牵引车 | 六安市腾达物流运输有限公司 | 解放牌 | 2014-7-10 | 39935 | 柴油 | 2029-7-10 | 20240111 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
27 | 金安区 | 皖NA4636 | 重型半挂牵引车 | 六安市安运汽车运输服务有限公司 | 东风牌 | 2014-2-20 | 40000 | 柴油 | 2029-2-20 | 20240315 | 2024-3-23 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
28 | 金安区 | 皖N97801 | 重型半挂牵引车 | 六安市安运汽车运输服务有限公司 | 解放牌 | 2012-4-5 | 40000 | 柴油 | 2027-4-5 | 20240321 | 2024-3-25 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
29 | 金安区 | 皖NA4863 | 重型半挂牵引车 | 六安市金龙汽车运输服务有限公司 | 东风牌 | 2014-3-11 | 40000 | 柴油 | 2029-3-11 | 20240124 | 2024-2-3 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
30 | 金安区 | 皖N92147 | 重型半挂牵引车 | 六安市金捷汽车运输服务有限公司 | 陕汽牌 | 2011-3-1 | 40000 | 柴油 | 2026-3-1 | 20240312 | 2024-3-22 | 1年以上 | 7500 | 7500 |
31 | 金安区 | 皖NA1395 | 重型半挂牵引车 | 六安四方物流有限公司 | 江淮牌 | 2013-4-17 | 40000 | 柴油 | 2028-4-17 | 20240306 | 2024-3-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
32 | 金安区 | 皖NA4990 | 重型半挂牵引车 | 六安市万通汽车运输服务有限公司 | 解放牌 | 2014-3-17 | 40000 | 柴油 | 2029-3-17 | 20240306 | 2024-3-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
33 | 金安区 | 皖N92662 | 重型半挂牵引车 | 六安市安运汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2013-7-15 | 35200 | 柴油 | 2028-7-15 | 20240320 | 2024-3-25 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
34 | 裕安区 | 皖NA6465 | 重型半挂牵引车 | 六安市春天物流运输有限公司 | 乘龙牌 | 2014-2-24 | 40000 | 柴油 | 2029-2-24 | 20240120 | 2024-1-27 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
35 | 裕安区 | 皖NA4758 | 重型半挂牵引车 | 六安市祥信汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2014-3-4 | 40000 | 柴油 | 2029-3-4 | 20240203 | 2024-2-19 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
36 | 裕安区 | 皖NA3905 | 重型半挂牵引车 | 六安市国泰大件汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2013-12-26 | 40000 | 柴油 | 2028-12-26 | 20240102 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
37 | 裕安区 | 皖N98387 | 重型半挂牵引车 | 六安市祥信汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2012-6-4 | 40000 | 柴油 | 2027-6-4 | 20240120 | 2024-1-27 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
38 | 裕安区 | 皖NA4002 | 重型半挂牵引车 | 六安市东方运输服务有限公司 | 陕汽牌 | 2013-12-27 | 40000 | 柴油 | 2028-12-27 | 20240102 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
39 | 裕安区 | 皖N99872 | 重型半挂牵引车 | 六安市天安达汽车运输有限公司 | 乘龙牌 | 2012-11-30 | 40000 | 柴油 | 2027-11-30 | 20240203 | 2024-2-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
40 | 裕安区 | 皖N99693 | 重型半挂牵引车 | 六安市鑫田汽车运输有限公司 | 陕汽牌 | 2012-11-20 | 40000 | 柴油 | 2027-11-20 | 20240116 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
41 | 裕安区 | 皖NA0193 | 重型仓栅式货车 | 六安市祥信汽车运输有限公司 | 东风牌 | 2012-12-25 | 24930 | 柴油 | 2027-12-25 | 20240116 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
42 | 裕安区 | 皖N98741 | 重型半挂牵引车 | 六安市鑫田汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2012-9-28 | 37445 | 柴油 | 2027-9-28 | 20240120 | 2024-2-26 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
43 | 裕安区 | 皖NA4458 | 重型半挂牵引车 | 六安市中奥汽车运输有限公司 | 欧曼牌 | 2014-1-27 | 40000 | 柴油 | 2029-1-29 | 20240116 | 2024-1-18 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
44 | 裕安区 | 皖NA5392 | 重型半挂牵引车 | 六安市中奥汽车运输有限公司 | 欧曼牌 | 2014-5-15 | 40000 | 柴油 | 2029-5-15 | 20240227 | 2024-3-3 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
45 | 裕安区 | 皖NA3367 | 重型半挂牵引车 | 六安六顺汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2013-11-1 | 40000 | 柴油 | 2028-11-1 | 20240302 | 2024-3-10 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
46 | 裕安区 | 皖NA1689 | 重型仓栅式货车 | 六安市益友汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2013-5-10 | 16000 | 柴油 | 2028-5-10 | 20240118 | 2024-1-19 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
47 | 裕安区 | 皖NA0837 | 重型半挂牵引车 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 欧曼牌 | 2013-3-13 | 40000 | 柴油 | 2028-3-13 | 20240103 | 2024-1-17 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
48 | 裕安区 | 皖NA5077 | 重型半挂牵引车 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 陕汽牌 | 2014-3-18 | 40000 | 柴油 | 2029-3-18 | 20240130 | 2024-2-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
49 | 裕安区 | 皖NA3650 | 重型半挂牵引车 | 六安市万华物流有限公司 | 欧曼牌 | 2013-11-22 | 40000 | 柴油 | 2028-11-22 | 20231228 | 2024-1-17 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
50 | 裕安区 | 皖N99847 | 重型仓栅式货车 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2012-12-28 | 31000 | 柴油 | 2027-12-28 | 20240118 | 2024-1-31 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
51 | 裕安区 | 皖NA4468 | 重型半挂牵引车 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 欧曼牌 | 2014-1-28 | 40000 | 柴油 | 2029-1-28 | 20240130 | 2024-1-31 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
52 | 裕安区 | 皖NA4485 | 重型半挂牵引车 | 六安市东方运输服务有限公司 | 东风牌 | 2014-2-8 | 40000 | 柴油 | 2029-2-8 | 20240229 | 2024-3-10 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
53 | 裕安区 | 皖NA5036 | 重型半挂牵引车 | 六安市东方运输服务有限公司 | 欧曼牌 | 2014-3-17 | 40000 | 柴油 | 2029-3-17 | 20240229 | 2024-3-10 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
54 | 裕安区 | 皖NA2489 | 重型栏板货车 | 六安市迎驾运输服务车队 | 解放牌 | 2013-7-9 | 16000 | 柴油 | 2028-7-9 | 20240131 | 2024-2-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
55 | 裕安区 | 皖NA2131 | 重型半挂牵引车 | 六安六顺汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2013-6-13 | 39935 | 柴油 | 2028-6-13 | 20240118 | 2024-2-3 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
56 | 裕安区 | 皖N98349 | 重型自卸货车 | 六安市鹏飞汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2012-6-1 | 30950 | 柴油 | 2027-6-1 | 20240316 | 2024-3-25 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
57 | 裕安区 | 皖N94073 | 重型平板货车 | 鲍冬枫 | 程力威牌 | 2011-4-13 | 16000 | 柴油 | 2028-4-28 | 20240307 | 2024-3-21 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
58 | 裕安区 | 皖NB0591 | 重型半挂牵引车 | 六安市旺吉汽车运输有限公司 | 东风牌 | 2012-3-22 | 40000 | 柴油 | 2027-3-5 | 20240312 | 2024-3-22 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
59 | 裕安区 | 皖N97528 | 中型栏板货车 | 六安市天运汽车运输有限责任公司 | 江淮牌 | 2012-3-5 | 7495 | 柴油 | 2027-3-5 | 20240327 | 2024-3-28 | 2年以上 | 5000 | 5000 |
60 | 金安区 | 皖N91556 | 中型自卸货车 | 六安市中顺汽车运输服务有限公司 | 欧铃牌 | 2010-9-7 | 5545 | 柴油 | 2025-9-7 | 20240328 | 2024-3-29 | 1年以上 | 2500 | 2500 |
61 | 裕安区 | 皖NA5005 | 重型半挂牵引车 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 解放牌 | 2014-3-17 | 40000 | 柴油 | 2029-3-17 | 20240306 | 2024-3-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
62 | 金安区 | 皖N90701 | 重型半挂牵引车 | 六安市富强汽车运输服务有限公司 | 陕汽牌 | 2010-7-5 | 40000 | 柴油 | 2025-7-5 | 20240120 | 2024-2-3 | 1年以上 | 7500 | 7500 |
63 | 裕安区 | 皖N89959 | 重型厢式货车 | 六安市鑫发商贸有限公司 | 解放牌 | 2010-5-10 | 15900 | 柴油 | 2025-5-10 | 20240318 | 2024-3-25 | 1年以上 | 7500 | 7500 |
64 | 裕安区 | 皖N93786 | 重型半挂牵引车 | 六安市达邦物流有限公司 | 陕汽牌 | 2011-3-18 | 40000 | 柴油 | 2026-3-18 | 20240327 | 2024-3-28 | 1年以上 | 7500 | 7500 |
65 | 裕安区 | 皖N97575 | 重型半挂牵引车 | 六安市裕安区富路汽车运输服务车队 | 解放牌 | 2012-3-7 | 39935 | 柴油 | 2027-3-7 | 20240220 | 2024-2-21 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
66 | 裕安区 | 皖NA0556 | 重型栏板货车 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 江淮牌 | 2013-2-27 | 15590 | 柴油 | 2028-2-27 | 20240206 | 2024-2-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
67 | 裕安区 | 皖NA0767 | 重型仓栅式货车 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 解放牌 | 2013-3-12 | 25000 | 柴油 | 2028-3-12 | 20240206 | 2024-2-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
68 | 裕安区 | 皖N97402 | 重型栏板货车 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 江淮牌 | 2012-2-23 | 15590 | 柴油 | 2027-2-23 | 20240227 | 2024-3-3 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
69 | 裕安区 | 皖NA4836 | 重型仓栅式货车 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 | 东风牌 | 2014-3-12 | 30820 | 柴油 | 2029-3-12 | 20240305 | 2024-3-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
70 | 裕安区 | 皖N98452 | 重型厢式货车 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 | 江淮牌 | 2013-5-21 | 24500 | 柴油 | 2028-5-21 | 20240206 | 2024-2-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
71 | 裕安区 | 皖NA4398 | 重型半挂牵引车 | 六安市裕安区富路汽车运输服务车队 | 东风牌 | 2014-1-24 | 40000 | 柴油 | 2029-1-24 | 20240220 | 2024-2-26 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
72 | 金安区 | 皖NA4155 | 重型厢式货车 | 六安市金东汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2014-1-6 | 24500 | 柴油 | 2029-1-6 | 20240411 | 2024-4-13 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
73 | 金安区 | 皖N95902 | 重型特殊机构货车 | 六安市成浩新型建材有限公司 | 星马牌 | 2011-8-29 | 24995 | 柴油 | 2026-8-29 | 20240302 | 2024-3-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
74 | 金安区 | 皖97900 | 中型厢式货车 | 六安市天顺汽车运输有限责任公司 | 江淮牌 | 2012-4-9 | 7495 | 柴油 | 2027-4-9 | 20240328 | 2024-3-29 | 2年以上 | 5000 | 5000 |
75 | 金安区 | 皖99525 | 重型自卸货车 | 六安市金涛汽车运输服务有限公司 | 十通牌 | 2012-10-22 | 31000 | 柴油 | 2027-10-22 | 20240226 | 2024-3-13 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
76 | 金安区 | 皖N93785 | 重型栏板货车 | 六安市金涛汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2011-3-21 | 15590 | 柴油 | 2026-3-21 | 20240406 | 2024-4-8 | 1年以上 | 7500 | 7500 |
77 | 金安区 | 皖N94207 | 重型自卸货车 | 六安市金涛汽车运输服务有限公司 | 十通牌 | 2011-4-22 | 30900 | 柴油 | 2026-4-22 | 20240229 | 2024-3-6 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
78 | 金安区 | 皖NA0176 | 重型自卸货车 | 六安市金涛汽车运输服务有限公司 | 十通牌 | 2013-1-4 | 31000 | 柴油 | 2028-1-4 | 20240301 | 2024-3-13 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
79 | 金安区 | 皖NA1575 | 重型特殊机构货车 | 六安市惠民汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2013-5-2 | 24950 | 柴油 | 2028-5-2 | 20240403 | 2024-4-8 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
80 | 裕安区 | 皖NA4966 | 重型仓栅式货车 | 六安市安鹏汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2014-3-17 | 24500 | 柴油 | 2029-3-17 | 20240417 | 2024-4-20 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
81 | 裕安区 | 皖N93448 | 重型自卸货车 | 六安市广泰汽车运输服务有限责任公司 | 徐工牌 | 2011-3-3 | 30995 | 柴油 | 2026-3-3 | 20240328 | 2024-3-29 | 1年以上 | 7500 | 7500 |
82 | 裕安区 | 皖NA4475 | 重型仓栅式货车 | 六安市天运汽车运输服务有限责任公司 | 江淮牌 | 2014-3-7 | 15590 | 柴油 | 2029-3-7 | 20240315 | 2024-3-23 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
83 | 裕安区 | 皖N97835 | 中型厢式货车 | 六安市鸿运汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2012-4-1 | 7495 | 柴油 | 2027-4-1 | 20240327 | 2024-3-28 | 2年以上 | 5000 | 5000 |
84 | 裕安区 | 皖NA3917 | 重型栏板货车 | 六安市鸿运汽车运输服务有限公司 | 解放牌 | 2013-12-23 | 16000 | 柴油 | 2028-12-23 | 20240326 | 2024-3-27 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
85 | 裕安区 | 皖N94227 | 重型普通货车 | 六安市胜发汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2011-4-19 | 15510 | 柴油 | 2026-4-19 | 20240319 | 2024-3-25 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
86 | 金安区 | 皖NA4749 | 重型仓栅式货车 | 六安市金阳光汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2014-3-5 | 15590 | 柴油 | 2029-3-5 | 20240420 | 2024-4-24 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
87 | 金安区 | 皖NA4912 | 重型半挂牵引车 | 六安市蓝溪物流有限公司 | 东风牌 | 2014-3-17 | 40000 | 柴油 | 2029-3-17 | 20240319 | 2024-3-19 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
88 | 金安区 | 皖NA1095 | 重型栏板货车 | 六安市华杰汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2013-3-25 | 14495 | 柴油 | 2028-3-25 | 20240330 | 2024-3-30 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
89 | 金安区 | 皖NA0748 | 重型半挂牵引车 | 六安市金达汽车运输服务有限公司 | 东风牌 | 2013-3-18 | 40000 | 柴油 | 2028-3-18 | 20240321 | 2024-3-25 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
90 | 金安区 | 皖NA3568 | 重型半挂牵引车 | 六安市金达汽车运输服务有限公司 | 解放牌 | 2013-11-14 | 40000 | 柴油 | 2028-11-14 | 20240330 | 2024-4-3 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
91 | 金安区 | 皖NA2080 | 重型半挂牵引车 | 六安市金达汽车运输服务有限公司 | 解放牌 | 2013-6-6 | 40000 | 柴油 | 2028-6-6 | 20240330 | 2024-4-3 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
92 | 金安区 | 皖NA0511 | 重型半挂牵引车 | 六安市金达汽车运输服务有限公司 | 解放牌 | 2013-2-22 | 40000 | 柴油 | 2028-2-22 | 20240330 | 2024-4-3 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
93 | 金安区 | 皖NA3166 | 重型半挂牵引车 | 六安市惠民汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2014-1-24 | 40000 | 柴油 | 2029-1-24 | 20240412 | 2024-4-15 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
94 | 金安区 | 皖NA4815 | 重型栏板货车 | 六安市聚鸿汽车运输服务有限公司 | 解放牌 | 2014-3-10 | 16000 | 柴油 | 2029-3-10 | 20240412 | 2024-4-15 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
95 | 金安区 | 皖NA5486 | 重型半挂牵引车 | 六安市安运汽车运输服务有限公司 | 陕汽牌 | 2014-5-8 | 39400 | 柴油 | 2029-5-8 | 20240315 | 2024-3-25 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
96 | 金安区 | 皖NA4403 | 重型栏板货车 | 六安市吉顺汽车运输服务有限责任公司 | 江淮牌 | 2014-3-5 | 14495 | 柴油 | 2029-3-5 | 20240111 | 2024-1-17 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
97 | 金安区 | 皖NA3266 | 重型半挂牵引车 | 安徽天成建筑材料有限公司 | 江淮牌 | 2014-5-16 | 40000 | 柴油 | 2029-5-16 | 20240306 | 2024-3-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
98 | 裕安区 | 皖NA5301 | 重型半挂牵引车 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 解放牌 | 2014-4-29 | 40000 | 柴油 | 2029-4-29 | 20240412 | 2024-4-15 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
99 | 裕安区 | 皖NA2846 | 重型半挂牵引车 | 六安市祥信汽车运输服务有限公司 | 解放牌 | 2013-8-27 | 40000 | 柴油 | 2028-8-27 | 20240330 | 2024-4-2 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
100 | 裕安区 | 皖N60825 | 重型半挂牵引车 | 六安市祥裕运输有限公司 | 欧曼牌 | 2014-7-1 | 40000 | 柴油 | 2029-7-1 | 20240316 | 2024-3-23 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
101 | 裕安区 | 皖NA3268 | 重型厢式货车 | 六安市鸿运汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2013-10-16 | 15590 | 柴油 | 2028-10-16 | 20240429 | 2024-5-4 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
102 | 裕安区 | 皖NA3171 | 重型半挂牵引车 | 六安市金田汽车运输服务有限公司 | 东方牌 | 2013-10-14 | 40000 | 柴油 | 2028-10-14 | 20240408 | 2024-4-10 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
103 | 裕安区 | 皖NH4809 | 重型仓栅式货车 | 六安市途安汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2013-8-23 | 15590 | 柴油 | 2028-8-23 | 20240408 | 2024-4-9 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
104 | 裕安区 | 皖NA3291 | 中型仓栅式货车 | 六安市智胜汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2013-10-17 | 9000 | 柴油 | 2028-10-17 | 20240410 | 2024-4-11 | 2年以上 | 5000 | 5000 |
105 | 裕安区 | 皖NA2165 | 重型特殊结构货车 | 六安市振宇商砼有限公司 | 江淮牌 | 2013-6-14 | 30950 | 柴油 | 2028-6-14 | 20240305 | 2024-3-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
106 | 金安区 | 皖NB2818 | 重型栏板货车 | 六安市天顺汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2011-4-8 | 15950 | 柴油 | 2026-4-8 | 20240429 | 2024-5-4 | 1年以上 | 7500 | 7500 |
107 | 金安区 | 皖NA6225 | 重型半挂牵引车 | 六安市民达物流有限责任公司 | 解放牌 | 2013-3-5 | 37305 | 柴油 | 2028-3-25 | 20240322 | 2024-3-25 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
108 | 金安区 | 皖NA4816 | 重型仓栅式货车 | 六安市祥龙汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2014-3-7 | 30950 | 柴油 | 2029-3-7 | 20240218 | 2024-2-26 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
109 | 金安区 | 皖NA3563 | 重型自卸货车 | 六安市祥龙汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2013-11-19 | 30950 | 柴油 | 2028-11-19 | 20240113 | 2024-1-16 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
110 | 金安区 | 皖NA0615 | 重型仓栅式货车 | 六安市祥龙汽车运输服务有限公司 | 江淮牌 | 2013-2-28 | 24500 | 柴油 | 2028-2-29 | 20240229 | 2024-3-6 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
111 | 金安区 | 皖NA5528 | 重型半挂牵引车 | 六安市蓝溪物流有限公司 | 陕汽牌 | 2014-5-20 | 40000 | 柴油 | 2029-5-20 | 20240507 | 2024-5-8 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
112 | 金安区 | 皖NA4898 | 重型半挂牵引车 | 六安市金达汽车运输服务有限公司 | 东风牌 | 2014-3-13 | 40000 | 柴油 | 2029-3-13 | 20240506 | 2024-5-7 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
113 | 金安区 | 皖NA9118 | 重型半挂牵引车 | 六安市安运汽车运输服务有限公司 | 陕汽牌 | 2014-5-22 | 40000 | 柴油 | 2029-5-22 | 20240506 | 2024-5-7 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
114 | 金安区 | 皖N99316 | 重型半挂牵引车 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 福田牌 | 2012-9-27 | 40000 | 柴油 | 2027-9-27 | 20240507 | 2024-5-8 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
115 | 金安区 | 皖NA4137 | 重型半挂牵引车 | 六安市应发汽车运输服务有限公司 | 欧曼牌 | 2014-1-3 | 40000 | 柴油 | 2029-1-3 | 20240510 | 2024-5-12 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
116 | 裕安区 | 皖NA4053 | 重型半挂牵引车 | 六安市中奥汽车运输服务有限公司 | 欧曼牌 | 2014-1-13 | 40000 | 柴油 | 2029-1-13 | 20240420 | 2024-4-24 | 2年以上 | 10000 | 10000 |
