六安市交通运输局
《道路危险、爆炸货物运输驾驶员》
《道路危险、爆炸货物运输押运人员》考试成绩公示

浏览次数: 信息来源:市运管处 发布时间:2025-09-02 08:25
字号:
序号 姓名 身份证号码 报考类别 基础模块 专业模块 是否合格
1 吕孝丽 34242319******5973 爆炸品道路运输驾驶员 94 47
2 庞海洋 34122519******3916 爆炸品道路运输驾驶员 99 48
3 李宇才 34122519******0016 爆炸品道路运输驾驶员 98 49
4 杨玉好 34242519******3714 爆炸品道路运输驾驶员 97 49
5 赵军 34242719******0017 爆炸品道路运输驾驶员 96 46
6 兰金乔 34242719******5217 爆炸品道路运输驾驶员 92 48
7 吕孝丽 34242319******5973 爆炸品道路运输押运人员 94 47
8 庞海洋 34122519******3916 爆炸品道路运输押运人员 99 49
9 李宇才 34122519******0016 爆炸品道路运输押运人员 98 47
10 杨玉好 34242519******3714 爆炸品道路运输押运人员 97 48
11 吴梦竹 34242719******0044 爆炸品道路运输押运人员 95 46
12 金美生 34240119******3911 危险货物运输驾驶员 93 48
13 王成堂 34242319******2579 危险货物运输驾驶员 97 48
14 杨彪 52263419******0033 危险货物运输驾驶员 98 48
15 杨林 52263419******0016 危险货物运输驾驶员 91 49
16 王垂保 34242519******4413 危险货物运输驾驶员 95 47
17 罗本全 34240119******1211 危险货物运输驾驶员 94 47
18 邓振刚 34242319******1479 危险货物运输驾驶员 96 47
19 孙庆亮 34242319******3418 危险货物运输驾驶员 92 46
20 盛鹏 34240119******2712 危险货物运输驾驶员 100 50
21 李道新 34240119******1111 危险货物运输驾驶员 100 50
22 金美生 34240119******3911 危险货物运输押运人员 93 46
23 王成堂 34242319******2579 危险货物运输押运人员 97 50
24 杨彪 52263419******0033 危险货物运输押运人员 98 47
25 杨林 52263419******0016 危险货物运输押运人员 91 45
26 王垂保 34242519******4413 危险货物运输押运人员 95 46
27 罗本全 34240119******1211 危险货物运输押运人员 94 45
28 张圣菊 34242119******0240 危险货物运输押运人员 97 49
29 黄慧 34240119******6963 危险货物运输押运人员 94 48
30 高林敏 34242319******876X 危险货物运输押运人员 93 47
31 王奉玲 34242119******4720 危险货物运输押运人员 93 50
32 冯阳光 34242319******0479 危险货物运输押运人员 99 49
33 程连英 34242319******7877 危险货物运输押运人员 98 48
34 张祥 34242519******3119 危险货物运输押运人员 99 50
35 何鑫 34242620******0419 危险货物运输押运人员 100 50
36 何慕 34242619******1214 危险货物运输押运人员 93 46
37 张道兵 34240119******3616 危险货物运输押运人员 90 50
38 荣先政 34240119******4956 危险货物运输押运人员 95 48
39 张军 34240119******0713 危险货物运输押运人员 96 50
40 洪文昊 34152220******3571 危险货物运输押运人员 91 48
标签:
关联信息