关于提醒船员适任证书有效期即将过期的公告
2026年是船员证书换证高峰期。为提升服务船员质量和水平,切实减轻船员负担,现对将于2026年四季度过期的船员适任证书进行提醒(见附件),请相关单位和船员在证书截止日期前办理到期换发业务,业务咨询电话:0564-3962180/3962189。
特此公告
六安市地方海事处
2026年9月30日
附件
| 序号 | 姓名 | 证书类别职务 | 证书印刷号 | 有效期截止日期 |
| 1 | 杜立平 | 三类轮机长(统考) | 02506941 | 2026/10/10 |
| 2 | 程劲义 | 二类船长(统考) | 01259325 | 2026/10/12 |
| 3 | 邱志勇 | 一类船长(统考) | 02509157 | 2026/10/13 |
| 4 | 贾炳兰 | 二类轮机长(统考) | 02509151 | 2026/10/13 |
| 5 | 钮纪军 | 二类船长(统考) | 01262479 | 2026/10/14 |
| 6 | 钮士亮 | 三类船长(统考) | 01262481 | 2026/10/14 |
| 7 | 胡秀兰 | 二类轮机长(统考) | 02510457 | 2026/10/14 |
| 8 | 李俊珍 | 一类轮机长(统考) | 02510451 | 2026/10/14 |
| 9 | 夏佩成 | 三类船长(统考) | 02511461 | 2026/10/15 |
| 10 | 高春莲 | 三类轮机长(统考) | 01266135 | 2026/10/18 |
| 11 | 张永琴 | 二类轮机长(统考) | 01266588 | 2026/10/18 |
| 12 | 乔红兵 | 三类船长(统考) | 01266137 | 2026/10/18 |
| 13 | 陈国青 | 二类船长(统考) | 01266589 | 2026/10/18 |
| 14 | 胡学志 | 一类船长(统考) | 02485440 | 2026/10/18 |
| 15 | 徐兆海 | 二类船长(统考) | 01836802 | 2026/10/20 |
| 16 | 王阁军 | 二类船长(统考) | 01271749 | 2026/10/21 |
| 17 | 蔚然 | 二类船长(统考) | 01272974 | 2026/10/22 |
| 18 | 李俊侠 | 二类轮机长(统考) | 02591705 | 2026/10/22 |
| 19 | 张正祥 | 二类轮机长(统考) | 02517086 | 2026/10/22 |
| 20 | 刘本霞 | 二类轮机长(统考) | 02519244 | 2026/10/24 |
| 21 | 王新菊 | 二类驾驶员(统考) | 01277151 | 2026/10/26 |
| 22 | 刘素玲 | 二类轮机长(统考) | 01277162 | 2026/10/26 |
| 23 | 高振彬 | 二类驾驶员(统考) | 01277156 | 2026/10/26 |
| 24 | 张拥军 | 二类船长(统考) | 01277159 | 2026/10/26 |
| 25 | 柳传丽 | 二类驾驶员(统考) | 01278163 | 2026/10/27 |
| 26 | 汤玉华 | 二类船长(统考) | 01281471 | 2026/10/29 |
| 27 | 郭道芳 | 二类轮机长(统考) | 02522283 | 2026/10/29 |
| 28 | 董学丽 | 一类轮机长(统考) | 02589832 | 2026/10/30 |
| 29 | 蔡跃琴 | 一类轮机长(统考) | 02523178 | 2026/10/30 |
| 30 | 屠超林 | 三类驾驶员(统考) | 01286108 | 2026/11/2 |
| 31 | 金燕 | 二类轮机长(统考) | 01287569 | 2026/11/3 |
| 32 | 刘和云 | 一类轮机长(统考) | 02526152 | 2026/11/4 |
| 33 | 刘志玲 | 二类驾驶员(统考) | 01289449 | 2026/11/5 |
| 34 | 刘幼秀 | 一类轮机长(统考) | 02605645 | 2026/11/5 |
| 35 | 密志廷 | 一类船长(统考) | 02529102 | 2026/11/6 |
| 36 | 徐正祥 | 二类驾驶员(统考) | 01290807 | 2026/11/8 |
| 37 | 徐存柱 | 二类轮机员(统考) | 01296234 | 2026/11/11 |
| 38 | 郭道才 | 二类船长(统考) | 02531764 | 2026/11/11 |
| 39 | 高少会 | 二类轮机长(统考) | 02531763 | 2026/11/11 |
| 40 | 沈发贤 | 二类轮机长(统考) | 02531765 | 2026/11/11 |
| 41 | 芦保田 | 一类船长(统考) | 02532895 | 2026/11/12 |
| 42 | 岳德银 | 一类二副(统考) | 02532896 | 2026/11/12 |
| 43 | 关家友 | 二类船长(统考) | 01416638 | 2026/11/14 |
| 44 | 施勇时 | 二类驾驶员(统考) | 01299414 | 2026/11/15 |
| 45 | 侯文华 | 二类船长(统考) | 01299441 | 2026/11/15 |
| 46 | 夏桂年 | 三类驾驶员(统考) | 01298697 | 2026/11/15 |
| 47 | 魏多兵 | 二类船长(统考) | 01298678 | 2026/11/15 |
| 48 | 陈海福 | 二类船长(统考) | 01298687 | 2026/11/15 |
| 49 | 施广信 | 二类船长(统考) | 01298680 | 2026/11/15 |
| 50 | 彭光发 | 二类驾驶员(统考) | 01299427 | 2026/11/15 |
| 51 | 唐中旺 | 二类船长(统考) | 01299403 | 2026/11/15 |
| 52 | 钱忠余 | 二类船长(统考) | 01299409 | 2026/11/15 |
| 53 | 屠先见 | 二类轮机员(统考) | 01298693 | 2026/11/15 |
| 54 | 刘文玖 | 二类驾驶员(统考) | 02531594 | 2026/11/15 |
| 55 | 孔凡林 | 一类船长(统考) | 02345682 | 2026/11/16 |
| 56 | 戴永东 | 三类船长(统考) | 01303440 | 2026/11/17 |
| 57 | 陈腊梅 | 三类轮机长(统考) | 01303439 | 2026/11/17 |
| 58 | 王天山 | 三类驾驶员(统考) | 01302421 | 2026/11/17 |
| 59 | 杨中全 | 二类船长(统考) | 01304321 | 2026/11/18 |
| 60 | 李传广 | 二类船长(统考) | 01304093 | 2026/11/18 |
| 61 | 马传侠 | 二类轮机长(统考) | 01304320 | 2026/11/18 |
| 62 | 王保军 | 二类船长(统考) | 02373236 | 2026/11/18 |
| 63 | 郭建芬 | 二类轮机长(统考) | 01307294 | 2026/11/19 |
| 64 | 甄知超 | 二类驾驶员(统考) | 01307295 | 2026/11/19 |
| 65 | 施广娴 | 二类轮机长(统考) | 01307316 | 2026/11/19 |
| 66 | 徐全花 | 二类轮机长(统考) | 02537698 | 2026/11/19 |
| 67 | 陈国芹 | 二类轮机员(非统考) | 02590383 | 2026/11/20 |
| 68 | 潘玉忠 | 二类船长(统考) | 02538995 | 2026/11/20 |
| 69 | 陈录珍 | 二类轮机长(统考) | 02539758 | 2026/11/21 |
| 70 | 王习霞 | 二类轮机长(统考) | 02539760 | 2026/11/21 |
| 71 | 袁敬兰 | 二类轮机长(统考) | 01308455 | 2026/11/22 |
| 72 | 罗运珍 | 二类轮机长(统考) | 01310240 | 2026/11/23 |
| 73 | 范平于 | 二类船长(统考) | 01310239 | 2026/11/23 |
| 74 | 吴成 | 二类船长(统考) | 02568731 | 2026/11/23 |
| 75 | 黄用光 | 二类船长(统考) | 02542751 | 2026/11/26 |
| 76 | 孔庆云 | 一类轮机长(统考) | 02542752 | 2026/11/26 |
| 77 | 沈道荣 | 一类轮机长(统考) | 02558726 | 2026/11/26 |
| 78 | 薛祖群 | 二类轮机长(统考) | 02542475 | 2026/11/26 |
| 79 | 王云友 | 二类船长(统考) | 01316251 | 2026/11/29 |
| 80 | 胡学刚 | 二类船长(统考) | 01316919 | 2026/11/29 |
| 81 | 贾本珍 | 二类轮机长(统考) | 01316248 | 2026/11/29 |
| 82 | 张秀兰 | 二类轮机员(统考) | 01728843 | 2026/11/29 |
| 83 | 李新荣 | 三类轮机长(统考) | 01319237 | 2026/12/1 |
| 84 | 钮士勇 | 三类驾驶员(统考) | 01319334 | 2026/12/1 |
| 85 | 何长奎 | 三类船长(统考) | 01319236 | 2026/12/1 |
| 86 | 魏保强 | 二类船长(统考) | 01319240 | 2026/12/1 |
| 87 | 孔胜 | 三类轮机员(统考) | 01319331 | 2026/12/1 |
| 88 | 卢德锁 | 二类船长(统考) | 01319336 | 2026/12/1 |
| 89 | 姜传珍 | 二类轮机长(统考) | 02545552 | 2026/12/1 |
| 90 | 李兆军 | 二类船长(统考) | 01322461 | 2026/12/3 |
| 91 | 李凤雲 | 二类轮机长(统考) | 01322462 | 2026/12/3 |
| 92 | 陈勇 | 二类船长(统考) | 01322464 | 2026/12/3 |
| 93 | 王华 | 一类船长(统考) | 01553426 | 2026/12/4 |
| 94 | 陈士林 | 二类轮机长(统考) | 02550450 | 2026/12/8 |
| 95 | 王仁珍 | 二类轮机长(统考) | 02550461 | 2026/12/8 |
| 96 | 孙自美 | 二类轮机长(统考) | 02550475 | 2026/12/8 |
| 97 | 左德华 | 二类轮机长(统考) | 02550482 | 2026/12/8 |
| 98 | 程传玲 | 二类轮机长(统考) | 02552155 | 2026/12/10 |
| 99 | 朱仁福 | 一类船长(统考) | 02552145 | 2026/12/10 |
| 100 | 罗运英 | 二类轮机长(统考) | 02554113 | 2026/12/12 |
| 101 | 乔如芳 | 二类轮机长(统考) | 02554117 | 2026/12/12 |
| 102 | 杨玉环 | 二类轮机长(统考) | 02492305 | 2026/12/12 |
| 103 | 朱庆利 | 二类船长(统考) | 01335433 | 2026/12/14 |
| 104 | 魏传云 | 二类轮机长(统考) | 02595353 | 2026/12/14 |
| 105 | 宋德林 | 二类船长(统考) | 02555167 | 2026/12/15 |
| 106 | 郭道才 | 二类船长(统考) | 02555176 | 2026/12/15 |
| 107 | 韩黄先 | 三类驾驶员(非统考) | 02555178 | 2026/12/15 |
| 108 | 胡德群 | 一类轮机长(统考) | 02555177 | 2026/12/15 |
| 109 | 李影 | 三类船长(统考) | 01338661 | 2026/12/16 |
| 110 | 王仿 | 二类轮机长(统考) | 01338662 | 2026/12/16 |
| 111 | 许中敏 | 二类轮机长(统考) | 02556394 | 2026/12/16 |
| 112 | 贾炳秀 | 二类轮机长(统考) | 02556368 | 2026/12/16 |
| 113 | 王忠源 | 三类船长(统考) | 02557992 | 2026/12/17 |
| 114 | 牛纪堂 | 二类驾驶员(统考) | 02558730 | 2026/12/18 |
| 115 | 王永兰 | 一类轮机长(统考) | 02558718 | 2026/12/18 |
| 116 | 吴承国 | 一类二副(统考) | 02558731 | 2026/12/18 |
| 117 | 孔庆师 | 一类轮机长(统考) | 02559726 | 2026/12/19 |
| 118 | 曹德帝 | 二类船长(统考) | 01345777 | 2026/12/22 |
| 119 | 李建霞 | 二类轮机长(统考) | 02594635 | 2026/12/25 |
| 120 | 郭国红 | 三类船长(统考) | 01350337 | 2026/12/27 |
| 121 | 张志田 | 二类船长(统考) | 01352980 | 2026/12/28 |
| 122 | 刘正发 | 三类驾驶员(统考) | 02492301 | 2026/12/28 |
| 123 | 魏保侠 | 二类船长(统考) | 01354948 | 2026/12/29 |
| 124 | 李传贵 | 二类轮机长(统考) | 01354952 | 2026/12/29 |
| 125 | 赵文顺 | 一类船长(统考) | 02565985 | 2026/12/29 |
| 126 | 潘雷华 | 二类驾驶员(统考) | 01356259 | 2026/12/30 |
| 127 | 王永平 | 二类轮机长(统考) | 02567404 | 2026/12/30 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
交通工作
皖公网安备 34150102000131号